PFC(功率因數校正)

PFC(功率因數校正)

來自 產品編號 分類 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL NCP1603D100R2 MSL NCP1603D100R2 PFC(功率因數校正) 16-SOIC 卷帶(TR) IC PFC CTLR CRM/DCM 58KHZ 16SOIC 模式:臨界傳導(CRM),間歇導電(DCM)|頻率 - 開關:58kHz|電流 - 啟動:17 µA|電壓 - 供電:9V ~ 18V|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL SG6903SZ MSL SG6903SZ PFC(功率因數校正) 16-SOIC 散裝 POWER FACTOR CONTROLLER 模式:-|頻率 - 開關:-|電流 - 啟動:-|電壓 - 供電:-|工作溫度:-
MSL ICE2PCS06HKLA1 MSL ICE2PCS06HKLA1 PFC(功率因數校正) PG-DIP-8 管件 IC PFC CTRLR CCM 70KHZ 8DIP 模式:連續導電(CCM)|頻率 - 開關:58kHz ~ 70kHz|電流 - 啟動:450 µA|電壓 - 供電:11V ~ 26V|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL STK760-213-E MSL STK760-213-E PFC(功率因數校正) - 託盤 IC PFC CTRLR HYBRD INVRTR 1PHASE 模式:平均電流|頻率 - 開關:-|電流 - 啟動:-|電壓 - 供電:14.5V ~ 17V|工作溫度:-20°C ~ 100°C
MSL NCP1622BECSNT1G MSL NCP1622BECSNT1G PFC(功率因數校正) 6-TSOP 卷帶(TR) IC PFC CTRLR CRM 6TSOP 模式:臨界傳導(CRM)|頻率 - 開關:-|電流 - 啟動:70 µA|電壓 - 供電:9.5V ~ 30V|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TJ)
MSL UCC28050DR MSL UCC28050DR PFC(功率因數校正) 8-SOIC 卷帶(TR) IC PFC CTR TRANS 200KHZ 8SOIC 模式:間歇(躍遷)|頻率 - 開關:200kHz|電流 - 啟動:75 µA|電壓 - 供電:15.4V ~ 18V|工作溫度:-40°C ~ 105°C
MSL CS1601H-FSZ MSL CS1601H-FSZ PFC(功率因數校正) 8-SOIC 管件 IC PFC CTRLR DCM 100KHZ 8SOIC 模式:間歇導電(DCM)|頻率 - 開關:100kHz|電流 - 啟動:68 µA|電壓 - 供電:7.9V ~ 17V|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL STK760-213-E MSL STK760-213-E PFC(功率因數校正) - 託盤 SINGLE-PHASE RECTIFICATION 模式:平均電流|頻率 - 開關:-|電流 - 啟動:-|電壓 - 供電:14.5V ~ 17V|工作溫度:-20°C ~ 100°C
MSL NCP1622DCCSNT1G MSL NCP1622DCCSNT1G PFC(功率因數校正) 6-TSOP 卷帶(TR) IC PFC CTRLR CRM 6TSOP 模式:臨界傳導(CRM)|頻率 - 開關:-|電流 - 啟動:70 µA|電壓 - 供電:9.5V ~ 30V|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TJ)
MSL UCC38050DR MSL UCC38050DR PFC(功率因數校正) 8-SOIC 卷帶(TR) IC PFC CTR TRANS 200KHZ 8SOIC 模式:間歇(躍遷)|頻率 - 開關:200kHz|電流 - 啟動:75 µA|電壓 - 供電:15.4V ~ 18V|工作溫度:0°C ~ 70°C

在线留言

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *为必填项