PFC(功率因數校正)

PFC(功率因數校正)

來自 產品編號 分類 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL R2A11301FT#X9 MSL R2A11301FT#X9 PFC(功率因數校正) 64-HTFQFP(10x10) 託盤 IC PFC CTRLR 430KHZ 64HTFQFP 模式:-|頻率 - 開關:430kHz|電流 - 啟動:-|電壓 - 供電:14V ~ 18V|工作溫度:-55°C ~ 150°C
MSL UC2855ADW MSL UC2855ADW PFC(功率因數校正) 20-SOIC 散裝 UC2855A HIGH PERFORMANCE POWER F 模式:平均電流|頻率 - 開關:500kHz|電流 - 啟動:150 µA|電壓 - 供電:15.5V ~ 20V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL NCL2801CDBDR2G MSL NCL2801CDBDR2G PFC(功率因數校正) 8-SOIC 卷帶(TR) IC PFC CTRLR CRM/DCM 8SOIC 模式:臨界傳導(CRM),間歇導電(DCM)|頻率 - 開關:-|電流 - 啟動:10 µA|電壓 - 供電:10.5V ~ 27V|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TJ)
MSL LT8312EMS#TRPBF MSL LT8312EMS#TRPBF PFC(功率因數校正) 16-MSOP 卷帶(TR) IC PFC CTRLR DCM 400KHZ 16MSOP 模式:間歇導電(DCM)|頻率 - 開關:400kHz|電流 - 啟動:80 µA|電壓 - 供電:10V ~ 38V|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL IPS101C-SO-GLF-T MSL IPS101C-SO-GLF-T PFC(功率因數校正) 8-SOIC 散裝 IC PFC CTRLR CCM 300KHZ 8SOIC 模式:連續導電(CCM)|頻率 - 開關:300kHz|電流 - 啟動:100 µA|電壓 - 供電:85V ~ 265 VAC|工作溫度:0°C ~ 70°C
MSL UC2854J MSL UC2854J PFC(功率因數校正) - 散裝 UC2854M HIGH POWER FACTOR PREREG 模式:-|頻率 - 開關:-|電流 - 啟動:-|電壓 - 供電:-|工作溫度:-
MSL NCL2801CFADR2G MSL NCL2801CFADR2G PFC(功率因數校正) 8-SOIC 卷帶(TR) IC PFC CTRLR CRM/DCM 8SOIC 模式:臨界傳導(CRM),間歇導電(DCM)|頻率 - 開關:-|電流 - 啟動:10 µA|電壓 - 供電:10.5V ~ 27V|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TJ)
MSL UCC38500DWTR MSL UCC38500DWTR PFC(功率因數校正) 20-SOIC 卷帶(TR) IC PFC CTR AVERAGE 100KHZ 20SOIC 模式:平均電流|頻率 - 開關:100kHz|電流 - 啟動:150 µA|電壓 - 供電:9.7V ~ 18V|工作溫度:0°C ~ 70°C
MSL PFS7626H/L MSL PFS7626H/L PFC(功率因數校正) - 管件 PFS7626H/L 模式:-|頻率 - 開關:-|電流 - 啟動:-|電壓 - 供電:-|工作溫度:-
MSL UC2854BJ MSL UC2854BJ PFC(功率因數校正) - 散裝 UC2854BM ENHANCED HIGH POWER FAC 模式:-|頻率 - 開關:-|電流 - 啟動:-|電壓 - 供電:-|工作溫度:-

在线留言

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *为必填项