比較器

比較器

來自 產品編號 分類 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL MAX919EUK-T MSL MAX919EUK-T 比較器 SOT-23-5 卷帶(TR) IC COMPARATOR 1 GEN PUR SOT23-5 類型:通用
MSL LP311DRG4 MSL LP311DRG4 比較器 8-SOIC 卷帶(TR) IC COMPARATOR 1 DIFF 8SOIC 類型:差分
MSL LMC7211BIMX MSL LMC7211BIMX 比較器 8-SOIC 卷帶(TR) IC COMPARATOR 1 GEN PUR 8SOIC 類型:通用|元件數:1|輸出類型:推挽式|電壓 - 供電,單/雙\u00A0(±):2.7V ~ 15V,±1.35V ~ 7.5V|電壓 - 輸入補償(最大值):15mV @ 5V|電流 - 輸入偏置(最大值):0.04pA @ 5V|電流 - 輸出(典型值):30mA|電流 - 靜態(最大值):14µA|CMRR,PSRR(典型值):75dB CMRR,80dB PSRR|傳播延遲(最大值):10µs|滯後:-|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL MAX9140EXK-T MSL MAX9140EXK-T 比較器 SC-70-5 卷帶(TR) IC COMPARATOR 1 GEN PUR SC70-5 類型:通用|元件數:1|輸出類型:CMOS,推挽式,TTL|電壓 - 供電,單/雙\u00A0(±):2.7V ~ 5.5V|電壓 - 輸入補償(最大值):2mV @ 5V|電流 - 輸入偏置(最大值):0.32µA @ 5V|電流 - 輸出(典型值):-|電流 - 靜態(最大值):300µA|CMRR,PSRR(典型值):81.94dB CMRR,81.94dB PSRR|傳播延遲(最大值):40ns|滯後:1.5mV|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL LTC6754IUD#PBF MSL LTC6754IUD#PBF 比較器 12-QFN(3x3) 管件 IC COMPARATOR 1 GEN PUR 12QFN 類型:通用|元件數:1|輸出類型:LVDS|電壓 - 供電,單/雙\u00A0(±):2.4V ~ 5.25V|電壓 - 輸入補償(最大值):4mV @ 5V|電流 - 輸入偏置(最大值):1.5µA|電流 - 輸出(典型值):11mA|電流 - 靜態(最大值):14.7mA|CMRR,PSRR(典型值):77dB CMRR,80dB PSRR|傳播延遲(最大值):2.8ns|滯後:4.5mV|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL LM293DRG3 MSL LM293DRG3 比較器 8-SOIC 卷帶(TR) IC COMPARATOR 2 DIFF 8SOIC 類型:通用|元件數:2|輸出類型:開集,開漏,軌至軌|電壓 - 供電,單/雙\u00A0(±):2V ~ 36V,±1V ~ 18V|電壓 - 輸入補償(最大值):5mV @ 30V|電流 - 輸入偏置(最大值):0.25µA @ 5V|電流 - 輸出(典型值):20mA|電流 - 靜態(最大值):2.5mA|CMRR,PSRR(典型值):-|傳播延遲(最大值):-|滯後:-|工作溫度:-25°C ~ 85°C
MSL LM2903AVQDRQ1 MSL LM2903AVQDRQ1 比較器 8-SOIC 卷帶(TR) IC COMPARATOR 2 DIFF 8SOIC 類型:通用|元件數:2|輸出類型:開集,軌至軌|電壓 - 供電,單/雙\u00A0(±):2V ~ 36V,±1V ~ 18V|電壓 - 輸入補償(最大值):2mV @ 5V|電流 - 輸入偏置(最大值):0.25µA @ 5V|電流 - 輸出(典型值):20mA|電流 - 靜態(最大值):2.5mA|CMRR,PSRR(典型值):-|傳播延遲(最大值):-|滯後:-|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL TLV1821QDBVRQ1 MSL TLV1821QDBVRQ1 比較器 SOT-23-5 卷帶(TR) AUTOMOTIVE, SINGLE-CHANNEL MICRO 類型:通用|元件數:1|輸出類型:開路漏極,滿擺幅|電壓 - 供電,單/雙\u00A0(±):2.4V ~ 40V|電壓 - 輸入補償(最大值):3mV @ 12V|電流 - 輸入偏置(最大值):0.15pA(典型值)|電流 - 輸出(典型值):30mA @ 12V|電流 - 靜態(最大值):9µA|CMRR,PSRR(典型值):100dB PSRR|傳播延遲(最大值):900ns(典型值)|滯後:-|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL MAX9092AKA+T MSL MAX9092AKA+T 比較器 SOT-23-8 卷帶(TR) IC COMPARATOR 2 GEN PUR SOT23-8 類型:通用|元件數:2|輸出類型:開漏|電壓 - 供電,單/雙\u00A0(±):1.8V ~ 5.5V|電壓 - 輸入補償(最大值):7mV @ 5V|電流 - 輸入偏置(最大值):0.25µA @ 5V|電流 - 輸出(典型值):35mA @ 5V|電流 - 靜態(最大值):200µA|CMRR,PSRR(典型值):90dB PSRR|傳播延遲(最大值):110ns|滯後:-|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL TLV7042DSGR MSL TLV7042DSGR 比較器 8-WSON(2x2) 卷帶(TR) IC COMPARATOR 2 GEN PUR 8WSON 類型:通用|元件數:2|輸出類型:開路漏極,滿擺幅|電壓 - 供電,單/雙\u00A0(±):1.6V ~ 6.5V|電壓 - 輸入補償(最大值):8mV @ 5V|電流 - 輸入偏置(最大值):2pA @ 5V|電流 - 輸出(典型值):33mA @ 5V|電流 - 靜態(最大值):750nA|CMRR,PSRR(典型值):73dB CMRR,77dB PSRR|傳播延遲(最大值):3µs(典型值)|滯後:25mV|工作溫度:-40°C ~ 125°C

在线留言

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *为必填项