觸摸屏控制器

觸摸屏控制器

來自 產品編號 分類 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL ATMXT448UD-CCUBHA1 MSL ATMXT448UD-CCUBHA1 觸摸屏控制器 88-UFBGA(6x6) 託盤 448NODE TS IC 88-UFBGA 觸摸屏:2 線電容|解析度(位):-|介面:I2C,SPI|電壓基準:-|電壓 - 供電:1.71V ~ 3.47V,3.14V ~ 3.47V|電流 - 供電:40 mA|工作溫度:-40°C ~ 105°C
MSL CYAT61658-56LWS41 MSL CYAT61658-56LWS41 觸摸屏控制器 56-QFN(8x8) 託盤 TrueTouch 觸摸屏:2 線電容|解析度(位):32 b|介面:I2C,SPI|電壓基準:-|電壓 - 供電:1.71V ~ 1.95V,3V ~ 5.5V|電流 - 供電:-|工作溫度:-40°C ~ 105°C(TA)
MSL ATMXT640T-CCU050 MSL ATMXT640T-CCU050 觸摸屏控制器 84-UFBGA(6x6) 託盤 IC SCREEN CNTRL 84UFBGA 觸摸屏:-|解析度(位):-|介面:I2C|電壓基準:-|電壓 - 供電:3.3V|電流 - 供電:-|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL TSC2005IYZLT MSL TSC2005IYZLT 觸摸屏控制器 28-DSBGA 卷帶(TR) IC SCREEN CNTRL 12BIT 28DSBGA 觸摸屏:4 線電阻式|解析度(位):12 b|介面:SPI|電壓基準:外部|電壓 - 供電:1.6V ~ 3.6V|電流 - 供電:-|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL CYAT61658-64AS48 MSL CYAT61658-64AS48 觸摸屏控制器 64-TQFP(10x10) 託盤 PSOC BASED - TRUETOUCH 觸摸屏:2 線電容|解析度(位):-|介面:I2C,SPI|電壓基準:-|電壓 - 供電:1.71V ~ 1.95V,3V ~ 5.5V|電流 - 供電:-|工作溫度:-40°C ~ 105°C(TA)
MSL CYTMA445A-44LQI28AB MSL CYTMA445A-44LQI28AB 觸摸屏控制器 44-QFN(5x5) 託盤 IC MCU 32BIT 44QFN 觸摸屏:2 線電容|解析度(位):32 b|介面:I2C,SPI|電壓基準:-|電壓 - 供電:1.71V ~ 5.5V|電流 - 供電:-|工作溫度:-
MSL ADS7846IRGVT MSL ADS7846IRGVT 觸摸屏控制器 16-VQFN(4x4) 卷帶(TR) IC SCREEN CNTRL 12BIT 16FN 觸摸屏:4 線電阻式|解析度(位):12 b|介面:SPI|電壓基準:外部,內部|電壓 - 供電:2.2V ~ 5.25V|電流 - 供電:500 µA|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL CYAT61658-64AS48T MSL CYAT61658-64AS48T 觸摸屏控制器 64-TQFP(10x10) 卷帶(TR) PSOC BASED - TRUETOUCH 觸摸屏:2 線電容|解析度(位):-|介面:I2C,SPI|電壓基準:-|電壓 - 供電:1.71V ~ 1.95V,3V ~ 5.5V|電流 - 供電:-|工作溫度:-40°C ~ 105°C(TA)
MSL CYTMA448-70BUI58AE MSL CYTMA448-70BUI58AE 觸摸屏控制器 70-BGA(5.5x5.5) 託盤 IC MCU 32BIT 70BGA 觸摸屏:2 線電容|解析度(位):32 b|介面:I2C,SPI|電壓基準:-|電壓 - 供電:1.71V ~ 5.5V|電流 - 供電:-|工作溫度:-
MSL ATMXT640UD-CCUBHA1 MSL ATMXT640UD-CCUBHA1 觸摸屏控制器 88-UFBGA(6x6) 託盤 MAXTOUCH UD SERIES (HOME APPLIAN 觸摸屏:2 線電容|解析度(位):-|介面:I2C,SPI|電壓基準:-|電壓 - 供電:1.71V ~ 3.47V,3.14V ~ 3.47V|電流 - 供電:40 mA|工作溫度:-40°C ~ 105°C

在线留言

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *为必填项