電池充電器

電池充電器

來自 產品編號 分類 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL MAX77860EWG+T MSL MAX77860EWG+T 電池充電器 81-WLP(3.87x3.96) 卷帶(TR) IC BATT CHG LI-ION 1CELL 81WLP 電池化學成份:鋰離子/聚合物|電池數:1|電流 - 充電:恒流 - 可編程|可編程特性:限流|故障保護:過流,過壓|充電電流 - 最大值:3A|電池組電壓:4.2V|電壓 -\u00A0供電(最高):13.5V|介面:I2C|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL BQ2000TPN-B5 MSL BQ2000TPN-B5 電池充電器 8-PDIP 散裝 IC BAT CHG MULT-CHEM 1-4CEL 8DIP 電池化學成份:多化學|電池數:1 ~ 4|電流 - 充電:恒流 - 可編程|可編程特性:電流,定時器,電壓|故障保護:-|充電電流 - 最大值:-|電池組電壓:-|電壓 -\u00A0供電(最高):6V|介面:-|工作溫度:-20°C ~ 70°C(TA)
MSL TPS65090ARVNT MSL TPS65090ARVNT 電池充電器 100-VQFN-MR(9x9) 卷帶(TR) IC BAT CHG LI-ION 2-3CEL 100VQFN 電池化學成份:鋰離子/聚合物|電池數:2 ~ 3|電流 - 充電:恒流 - 可編程|可編程特性:-|故障保護:-|充電電流 - 最大值:4A|電池組電壓:-|電壓 -\u00A0供電(最高):17V|介面:I2C|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL XC6808B2C18R-G MSL XC6808B2C18R-G 電池充電器 6-USP-B07(1.8x2) 卷帶(TR) IC BATT CHG LI-ION 1CELL 6USP 電池化學成份:鋰離子/聚合物|電池數:1|電流 - 充電:恒流 - 可編程|可編程特性:電流|故障保護:過流,超溫,反向電流|充電電流 - 最大值:40mA|電池組電壓:4.2V|電壓 -\u00A0供電(最高):6V|介面:-|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL MP26075EQ-41-LF-Z MSL MP26075EQ-41-LF-Z 電池充電器 10-QFN(3x3) 卷帶(TR) IC BATT CHG LI-ION 1CELL 10QFN 電池化學成份:鋰離子/聚合物|電池數:1|電流 - 充電:恒流|可編程特性:-|故障保護:過壓|充電電流 - 最大值:1.2A|電池組電壓:4.1V|電壓 -\u00A0供電(最高):6.3V|介面:-|工作溫度:-20°C ~ 85°C(TA)
MSL MCP73871-4CAI/ML MSL MCP73871-4CAI/ML 電池充電器 20-QFN(4x4) 管件 IC BATT CHG LI-ION 1CELL 20QFN 電池化學成份:鋰離子/聚合物|電池數:1|電流 - 充電:恒流 - 可編程|可編程特性:定時器|故障保護:超溫|充電電流 - 最大值:1.1A|電池組電壓:4.4V|電壓 -\u00A0供電(最高):6V|介面:USB|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL MP2605DQ-LF-P MSL MP2605DQ-LF-P 電池充電器 10-QFN(3x3) 卷帶(TR) IC BATT CHG LI-ION 1CELL 10QFN 電池化學成份:鋰離子/聚合物|電池數:1|電流 - 充電:恒流 - 可編程|可編程特性:定時器|故障保護:過壓|充電電流 - 最大值:1A|電池組電壓:4.2V|電壓 -\u00A0供電(最高):6.5V|介面:-|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL BQ24165YFFR MSL BQ24165YFFR 電池充電器 49-DSBGA(2.8x2.8) 卷帶(TR) IC BATT CHG LI-ION 1CELL 49DSBGA 電池化學成份:鋰離子|電池數:1|電流 - 充電:恒流 - 可編程|可編程特性:-|故障保護:超溫,短路|充電電流 - 最大值:2.5A|電池組電壓:3.7V|電壓 -\u00A0供電(最高):10V|介面:USB|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL MC34674BEPR2 MSL MC34674BEPR2 電池充電器 8-UDFN(3x2) 卷帶(TR) IC BATT CHG LI-ION 1CELL 8UDFN 電池化學成份:鋰離子/聚合物|電池數:1|電流 - 充電:恒流 - 可編程|可編程特性:定時器|故障保護:過壓|充電電流 - 最大值:850mA|電池組電壓:4.2V|電壓 -\u00A0供電(最高):10V|介面:-|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL UC2906N MSL UC2906N 電池充電器 16-PDIP 管件 IC BATT CHG LEAD ACID 16DIP 電池化學成份:鉛酸|電池數:-|電流 - 充電:-|可編程特性:電流|故障保護:-|充電電流 - 最大值:-|電池組電壓:-|電壓 -\u00A0供電(最高):40V|介面:-|工作溫度:-40°C ~ 70°C(TA)

在线留言

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *为必填项