電流調節-管理

電流調節-管理

來自 產品編號 分類 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL ZXCT215QADW-7 MSL ZXCT215QADW-7 電流調節-管理 SOT-363 卷帶(TR) CM VOLTAGE OUTPUT SOT363 T&R 3K 功能:電流監控器|感應方法:高/低端|精度:±0.8%|電壓 - 輸入:2.7V ~ 26V|電流 - 輸出:-|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL TPS26612DDFR MSL TPS26612DDFR 電流調節-管理 TSOT-23-8 卷帶(TR) IC CURRENT REGULATOR TSOT23-8 功能:穩流器|感應方法:-|精度:-|電壓 - 輸入:-50V ~ 50V|電流 - 輸出:-|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TJ)
MSL AD8210WYRZ-R7 MSL AD8210WYRZ-R7 電流調節-管理 8-SOIC 卷帶(TR) IC CURRENT MONITOR 0.7% 8SOIC 功能:電流監控器|感應方法:高/低端|精度:±0.7%|電壓 - 輸入:-2V ~ 65V|電流 - 輸出:5mA|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL MAX20333MENL+T MSL MAX20333MENL+T 電流調節-管理 15-WLP(2.1x1.52) 卷帶(TR) CLS WITH LOW POWER MODE 功能:電流開關|感應方法:-|精度:-|電壓 - 輸入:3.5V ~ 22V|電流 - 輸出:4.75A|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL INA195AIDBVR-S MSL INA195AIDBVR-S 電流調節-管理 SOT-23-5 散裝 PROTOTYPE 功能:電流監控器|感應方法:高/低端|精度:±0.2%|電壓 - 輸入:2.7V ~ 18V|電流 - 輸出:-|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL PAC1921-1-AIA-TR MSL PAC1921-1-AIA-TR 電流調節-管理 10-VDFN(3x3) 卷帶(TR) IC CURRENT MONITOR 0.4% 10VDFN 功能:電流監控器|感應方法:高端|精度:±0.4%|電壓 - 輸入:3V ~ 5.5V|電流 - 輸出:-|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL ZXCT211QADW-7 MSL ZXCT211QADW-7 電流調節-管理 SOT-363 卷帶(TR) CM VOLTAGE OUTPUT SOT363 T&R 3K 功能:電流監控器|感應方法:高/低端|精度:±0.8%|電壓 - 輸入:2.7V ~ 26V|電流 - 輸出:-|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL TPS26611DDFR MSL TPS26611DDFR 電流調節-管理 TSOT-23-8 卷帶(TR) IC CURRENT REGULATOR TSOT23-8 功能:穩流器|感應方法:-|精度:-|電壓 - 輸入:-50V ~ 50V|電流 - 輸出:-|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TJ)
MSL MAX14523CATA+T MSL MAX14523CATA+T 電流調節-管理 8-TDFN(3x3) 卷帶(TR) IC CURRENT SWITCH 10% 8TDFN 功能:電流開關|感應方法:-|精度:±10%|電壓 - 輸入:1.7V ~ 5.5V|電流 - 輸出:可調式|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL AD8211WYRJZ-RL MSL AD8211WYRJZ-RL 電流調節-管理 SOT-23-5 卷帶(TR) IC CURRENT MONITOR 0.25% SOT23-5 功能:電流監控器|感應方法:高/低端|精度:±0.25%|電壓 - 輸入:-2V ~ 65V|電流 - 輸出:-|工作溫度:-40°C ~ 125°C

在线留言

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *为必填项