電壓基準

電壓基準

來自 產品編號 分類 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL LM336Z25 MSL LM336Z25 電壓基準 TO-92-3 散裝 IC VREF SHUNT 2% TO92-3 參考類型:分流器|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):2.5V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:-|容差:±2%|溫度係數:-|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:-|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:-|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:-|工作溫度:0°C ~ 70°C(TA)
MSL TL1431CLP MSL TL1431CLP 電壓基準 TO-92-3 散裝 IC VREF SHUNT ADJ 0.4% TO92-3 參考類型:分流器|輸出類型:可調式|電壓 - 輸出(最小值/固定):2.5V|電壓 - 輸出(最大值):36 V|電流 - 輸出:100 mA|容差:±0.4%|溫度係數:-|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:-|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:-|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:1 mA|工作溫度:0°C ~ 70°C(TA)
MSL ISL21010CFH333Z-TK MSL ISL21010CFH333Z-TK 電壓基準 SOT-23-3 卷帶(TR) IC VREF SERIES 0.2% SOT23-3 參考類型:系列|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):3.3V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:25 mA|容差:±0.2%|溫度係數:50ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:95µVp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:40µVrms|電壓 - 輸入:3.4V ~ 5.5V|電流 - 供電:100µA|電流 - 陰極:-|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL ISL21007DFB820Z-TK MSL ISL21007DFB820Z-TK 電壓基準 8-SOIC 卷帶(TR) IC VREF SERIES 0.16% 8SOIC 參考類型:系列|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):2.048V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:7 mA|容差:±0.16%|溫度係數:10ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:4.5µVp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:-|電壓 - 輸入:2.7V ~ 5.5V|電流 - 供電:150µA|電流 - 陰極:-|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL ISL21080DIH312Z-TK MSL ISL21080DIH312Z-TK 電壓基準 SOT-23-3 卷帶(TR) IC VREF SERIES 0.6% SOT23-3 參考類型:系列|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):1.25V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:7 mA|容差:±0.6%|溫度係數:50ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:30µVp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:52µVrms|電壓 - 輸入:2.7V ~ 5.5V|電流 - 供電:1.5µA|電流 - 陰極:-|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL TL4050B41QDBZRQ1 MSL TL4050B41QDBZRQ1 電壓基準 SOT-23-3 卷帶(TR) IC VREF SHUNT 0.2% SOT23-3 參考類型:分流器|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):4.096V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:15 mA|容差:±0.2%|溫度係數:50ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:-|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:93µVrms|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:78 µA|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL TPR6040F25-S3TR-S MSL TPR6040F25-S3TR-S 電壓基準 SOT-23G-3 卷帶(TR) IC VREF SHUNT 2.5V SOT23-3 參考類型:分流器|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):2.5V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:15 mA|容差:±0.1%|溫度係數:25ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:40µVp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:72µVrms|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:150 µA|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL LT6656BCS6-3.3#TRMPBF MSL LT6656BCS6-3.3#TRMPBF 電壓基準 TSOT-23-6 卷帶(TR) IC VREF SERIES 0.1% TSOT23-6 參考類型:系列|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):3.3V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:5 mA|容差:±0.1%|溫度係數:20ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:30ppmp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:-|電壓 - 輸入:3.8V ~ 18V|電流 - 供電:1.5µA|電流 - 陰極:-|工作溫度:0°C ~ 70°C(TA)
MSL ADR01BUJZ-REEL7 MSL ADR01BUJZ-REEL7 電壓基準 TSOT-23-5 卷帶(TR) IC VREF SERIES 0.05% TSOT5 參考類型:系列|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):10V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:10 mA|容差:±0.05%|溫度係數:9ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:20µVp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:-|電壓 - 輸入:12V ~ 36V|電流 - 供電:1mA|電流 - 陰極:-|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL LM4040CEM3-2.5/E7001881 MSL LM4040CEM3-2.5/E7001881 電壓基準 SOT-23-3 散裝 IC VREF SHUNT 2.5V SOT23-3 參考類型:分流器|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):2.5V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:15 mA|容差:±0.5%|溫度係數:100ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:-|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:35µVrms|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:68 µA|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)

在线留言

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *为必填项