電壓基準

電壓基準

來自 產品編號 分類 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL REF3430QDGKRQ1 MSL REF3430QDGKRQ1 電壓基準 8-VSSOP 卷帶(TR) IC VREF SERIES 8TSSOP 參考類型:系列|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):3V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:10 mA|容差:±0.05%|溫度係數:6ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:5µVp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:24µVrms|電壓 - 輸入:3.5V ~ 12V|電流 - 供電:95µA|電流 - 陰極:-|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL LT6654BIS6-5#TRMPBF MSL LT6654BIS6-5#TRMPBF 電壓基準 TSOT-23-6 卷帶(TR) IC VREF SERIES 0.1% TSOT23-6 參考類型:系列|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):5V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:10 mA|容差:±0.1%|溫度係數:20ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:2.2ppmp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:2ppmrms|電壓 - 輸入:5.5V ~ 36V|電流 - 供電:600µA|電流 - 陰極:-|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL REF192GSZ-REEL MSL REF192GSZ-REEL 電壓基準 8-SOIC 卷帶(TR) IC VREF SERIES 0.4% 8SOIC 參考類型:系列|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):2.5V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:30 mA|容差:±0.4%|溫度係數:25ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:25µVp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:-|電壓 - 輸入:3V ~ 15V|電流 - 供電:45µA|電流 - 陰極:-|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL MAX6133A25+T MSL MAX6133A25+T 電壓基準 8-uMAX/uSOP 卷帶(TR) IC VREF SERIES 0.06% 8UMAX 參考類型:系列|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):2.5V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:15 mA|容差:±0.06%|溫度係數:7ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:16µVp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:12µVrms|電壓 - 輸入:2.7V ~ 12.6V|電流 - 供電:85µA|電流 - 陰極:-|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL LM185H-2.5-SMD MSL LM185H-2.5-SMD 電壓基準 TO-2 託盤 IC VREF SHUNT 2.5V TO46-2 參考類型:分流器|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):2.5V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:20 mA|容差:±1.5%|溫度係數:150ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:-|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:-|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:20 µA|工作溫度:-55°C ~ 125°C(TA)
MSL LM4040BELT-2.5 MSL LM4040BELT-2.5 電壓基準 SOT-323-3 散裝 IC VREF SHUNT 2.5V SC70 參考類型:分流器|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):2.5V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:15 mA|容差:±0.2%|溫度係數:70ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:10µVp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:95µVrms|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:12 mA|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL TLVH431BIDBZRG4 MSL TLVH431BIDBZRG4 電壓基準 SOT-23-3 卷帶(TR) IC VREF SHUNT ADJ 0.5% SOT23-3 參考類型:分流器|輸出類型:可調式|電壓 - 輸出(最小值/固定):1.24V|電壓 - 輸出(最大值):18 V|電流 - 輸出:70 mA|容差:±0.5%|溫度係數:-|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:-|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:-|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:100 µA|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL UPC1093G-1-E1-A MSL UPC1093G-1-E1-A 電壓基準 8-SOP 卷帶(TR) IC VREF SHUNT 2.495V 8SOIC 參考類型:分流器|輸出類型:可調式|電壓 - 輸出(最小值/固定):2.495V|電壓 - 輸出(最大值):36 V|電流 - 輸出:150 mA|容差:±2%|溫度係數:100ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:-|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:-|電壓 - 輸入:36V|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:1 mA|工作溫度:-20°C ~ 85°C(TA)
MSL LM4041CQDBZTG4 MSL LM4041CQDBZTG4 電壓基準 SOT-23-3 卷帶(TR) IC VREF SHUNT ADJ 0.5% SOT23-3 參考類型:分流器|輸出類型:可調式|電壓 - 輸出(最小值/固定):1.233V|電壓 - 輸出(最大值):10 V|電流 - 輸出:12 mA|容差:±0.5%|溫度係數:100ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:-|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:20µVrms|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:80 µA|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL LM4050QBIM3X4.1/NOPB MSL LM4050QBIM3X4.1/NOPB 電壓基準 SOT-23-3 卷帶(TR) IC VREF SHUNT 0.2% SOT23-3 參考類型:分流器|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):4.096V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:15 mA|容差:±0.2%|溫度係數:50ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:-|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:93µVrms|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:73 µA|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)

在线留言

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *为必填项