電壓基準

電壓基準

來自 產品編號 分類 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL TL4050A10IDCKT MSL TL4050A10IDCKT 電壓基準 SC-70-5 卷帶(TR) IC VREF SHUNT 0.1% SC70-5 參考類型:分流器|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):10V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:15 mA|容差:±0.1%|溫度係數:50ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:-|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:150µVrms|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:103 µA|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL LM431ACZX MSL LM431ACZX 電壓基準 TO-92-3 散裝 ADJUSTABLE/2.5 V, 2% TOLERANCE S 參考類型:分流器|輸出類型:可調式|電壓 - 輸出(最小值/固定):2.5V|電壓 - 輸出(最大值):36 V|電流 - 輸出:100 mA|容差:±2%|溫度係數:標準為 50ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:-|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:-|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:1 mA|工作溫度:-25°C ~ 85°C(TA)
MSL REF5020IDR MSL REF5020IDR 電壓基準 8-SOIC 卷帶(TR) IC VREF SERIES 0.05% 8SOIC 參考類型:系列|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):2.048V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:10 mA|容差:±0.05%|溫度係數:3ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:6µVpp/V|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:-|電壓 - 輸入:2.7V ~ 18V|電流 - 供電:1.2mA|電流 - 陰極:-|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL LT1460HCS3-3.3#TRMPBF MSL LT1460HCS3-3.3#TRMPBF 電壓基準 SOT-23-3 卷帶(TR) IC VREF SERIES 0.2% SOT23-3 參考類型:系列|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):3.3V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:40 mA|容差:±0.2%|溫度係數:20ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:4ppmp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:4ppmrms|電壓 - 輸入:4.2V ~ 20V|電流 - 供電:220µA|電流 - 陰極:-|工作溫度:0°C ~ 70°C(TA)
MSL REF01EZ MSL REF01EZ 電壓基準 8-CERDIP 管件 IC VREF SERIES 0.3% 8CERDIP 參考類型:系列|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):10V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:10 mA|容差:±0.3%|溫度係數:8.5ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:30µVp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:-|電壓 - 輸入:13V ~ 33V|電流 - 供電:1.4mA|電流 - 陰極:-|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL REF192ES-REEL MSL REF192ES-REEL 電壓基準 8-SOIC 卷帶(TR) IC VREF SERIES 0.08% 8SOIC 參考類型:系列|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):2.5V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:30 mA|容差:±0.08%|溫度係數:5ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:25µVp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:-|電壓 - 輸入:3V ~ 15V|電流 - 供電:45µA|電流 - 陰極:-|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL ATL432LIBQDBZRQ1 MSL ATL432LIBQDBZRQ1 電壓基準 SOT-23-3 卷帶(TR) IC VREF SHUNT ADJ 0.5% SOT23-3 參考類型:分流器|輸出類型:可調式|電壓 - 輸出(最小值/固定):2.5V|電壓 - 輸出(最大值):36 V|電流 - 輸出:15 mA|容差:±0.5%|溫度係數:-|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:-|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:-|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:80 µA|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL LM4128CQ1MF4.1/NOPB MSL LM4128CQ1MF4.1/NOPB 電壓基準 SOT-23-5 卷帶(TR) IC VREF SERIES 0.5% SOT23-5 參考類型:系列|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):4.096V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:20 mA|容差:±0.5%|溫度係數:100ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:350µVp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:-|電壓 - 輸入:4.496V ~ 5.5V|電流 - 供電:100µA|電流 - 陰極:-|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TJ)
MSL AD2701JD MSL AD2701JD 電壓基準 14-CERDIP 散裝 PRECISION 10V REFERENCE SERIES 參考類型:系列|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):-10V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:10 mA|容差:±0.05%|溫度係數:10ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:50µVp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:-|電壓 - 輸入:±13V ~ 18V|電流 - 供電:14mA|電流 - 陰極:-|工作溫度:-25°C ~ 85°C
MSL ADR292GRUZ MSL ADR292GRUZ 電壓基準 8-TSSOP 管件 IC VREF SERIES 0.24% 8TSSOP 參考類型:系列|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):4.096V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:5 mA|容差:±0.24%|溫度係數:25ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:12µVp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:-|電壓 - 輸入:5V ~ 15V|電流 - 供電:18µA|電流 - 陰極:-|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)

在线留言

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *为必填项