電壓基準

電壓基準

來自 產品編號 分類 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL LM4040B20IDBZRG4 MSL LM4040B20IDBZRG4 電壓基準 SOT-23-3 卷帶(TR) IC VREF SHUNT 0.2% SOT23-3 參考類型:分流器|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):2.048V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:15 mA|容差:±0.2%|溫度係數:100ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:-|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:35µVrms|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:80 µA|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL LM4132AQ1MFR3.0 MSL LM4132AQ1MFR3.0 電壓基準 SOT-23-5 卷帶(TR) IC VREF SERIES 0.05% SOT23-5 參考類型:系列|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):3V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:20 mA|容差:±0.05%|溫度係數:20ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:285µVp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:-|電壓 - 輸入:3.4V ~ 5.5V|電流 - 供電:100µA|電流 - 陰極:-|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TJ)
MSL MAX6043BAUT41-T MSL MAX6043BAUT41-T 電壓基準 SOT-6 散裝 VOLTAGE REFERENCE 參考類型:系列|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):4.096V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:10 mA|容差:±0.1%|溫度係數:25ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:6.6µVp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:12µVrms|電壓 - 輸入:6.1V ~ 40V|電流 - 供電:650µA|電流 - 陰極:-|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL TL4050A41QDBZR MSL TL4050A41QDBZR 電壓基準 SOT-23-3 卷帶(TR) IC VREF SHUNT 0.1% SOT23-3 參考類型:分流器|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):4.096V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:15 mA|容差:±0.1%|溫度係數:50ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:-|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:93µVrms|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:78 µA|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL ISL60002DIH311Z MSL ISL60002DIH311Z 電壓基準 - 散裝 IC VREF SERIES 1.2V SOT23-3 參考類型:-|輸出類型:-|電壓 - 輸出(最小值/固定):-|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:-|容差:-|溫度係數:-|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:-|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:-|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:-|工作溫度:-
MSL TLVH431NAQDBZRVL MSL TLVH431NAQDBZRVL 電壓基準 TO-236AB 卷帶(TR) IC VREF SHUNT ADJ 1.5% TO236AB 參考類型:分流器|輸出類型:可調式|電壓 - 輸出(最小值/固定):1.24V|電壓 - 輸出(最大值):14 V|電流 - 輸出:70 mA|容差:±1%|溫度係數:-|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:-|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:-|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:80 µA|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL LT1034BCZ-1.2#TRPBF MSL LT1034BCZ-1.2#TRPBF 電壓基準 TO-92-3 卷帶(TR) IC VREF SHUNT 1.225V/7V TO92-3 參考類型:分流器,雙|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):1.225V,7V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:20 mA|容差:±1.2%|溫度係數:20ppm/°C,-|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:4µVp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:-|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:20 µA|工作溫度:0°C ~ 70°C(TA)
MSL LTC6652AHMS8-1.25#TRPBF MSL LTC6652AHMS8-1.25#TRPBF 電壓基準 8-MSOP 卷帶(TR) IC VREF SERIES 0.05% 8MSOP 參考類型:系列|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):1.25V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:5 mA|容差:±0.05%|溫度係數:5ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:2.4ppmp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:-|電壓 - 輸入:2.7V ~ 13.2V|電流 - 供電:560µA|電流 - 陰極:-|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL LM431ACZ/NOPB MSL LM431ACZ/NOPB 電壓基準 TO-92-3 IC VREF SHUNT ADJ 2.2% TO92-3 參考類型:分流器|輸出類型:可調式|電壓 - 輸出(最小值/固定):2.495V|電壓 - 輸出(最大值):37 V|電流 - 輸出:100 mA|容差:±2.2%|溫度係數:標準為 50ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:-|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:-|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:1 mA|工作溫度:0°C ~ 70°C(TA)
MSL LM4051AIX3-1.2+ MSL LM4051AIX3-1.2+ 電壓基準 SC-70-3 散裝 PRECISION MICROPOWER SHUNT VREF 參考類型:分流器|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):1.225V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:15 mA|容差:±0.1%|溫度係數:50ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:-|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:20µVrms|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:60 µA|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)

在线留言

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *为必填项