電壓基準

電壓基準

來自 產品編號 分類 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL LT1461CCS8-3#TRPBF MSL LT1461CCS8-3#TRPBF 電壓基準 8-SO 卷帶(TR) IC VREF SERIES 0.08% 8SOIC 參考類型:系列|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):3V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:100 mA|容差:±0.08%|溫度係數:12ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:8ppmp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:9.6ppmrms|電壓 - 輸入:3.5V ~ 20V|電流 - 供電:70µA|電流 - 陰極:-|工作溫度:0°C ~ 70°C(TA)
MSL MAX6034AEXR21+T MSL MAX6034AEXR21+T 電壓基準 SC-70-3 卷帶(TR) IC VREF SERIES 0.2% SC70-3 參考類型:系列|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):2.048V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:1 mA|容差:±0.2%|溫度係數:30ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:45µVp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:46µVrms|電壓 - 輸入:2.5V ~ 5.5V|電流 - 供電:115µA|電流 - 陰極:-|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL TLVH431NAIDBZR-QR MSL TLVH431NAIDBZR-QR 電壓基準 SOT-23-3(TO-236) 卷帶(TR) IC VREF SHUNT 1.24V SOT23-3 參考類型:分流器|輸出類型:可調式|電壓 - 輸出(最小值/固定):1.24V|電壓 - 輸出(最大值):14 V|電流 - 輸出:70 mA|容差:±1%|溫度係數:-|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:-|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:-|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:80 µA|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL LM4041QCIM3-1.2/NO MSL LM4041QCIM3-1.2/NO 電壓基準 SOT-23-3 卷帶(TR) IC VREF SHUNT 0.5% SOT23-3 參考類型:分流器|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):1.225V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:12 mA|容差:±0.5%|溫度係數:100ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:-|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:20µVrms|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:65 µA|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL REF2125IDBVR MSL REF2125IDBVR 電壓基準 SOT-23-5 卷帶(TR) IC VREF SERIES 0.05% SOT23-5 參考類型:系列|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):2.5V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:10 mA|容差:±0.05%|溫度係數:6ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:5µVp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:24µVrms|電壓 - 輸入:3V ~ 12V|電流 - 供電:95µA|電流 - 陰極:-|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL AD5819BCBZ-REEL7 MSL AD5819BCBZ-REEL7 電壓基準 - 卷帶(TR) IC VREF 參考類型:-|輸出類型:-|電壓 - 輸出(最小值/固定):-|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:-|容差:-|溫度係數:-|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:-|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:-|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:-|工作溫度:-
MSL LT1461CIS8-2.5#PBF MSL LT1461CIS8-2.5#PBF 電壓基準 8-SO 管件 IC VREF SERIES 0.08% 8SOIC 參考類型:系列|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):2.5V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:100 mA|容差:±0.08%|溫度係數:12ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:8ppmp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:9.6ppmrms|電壓 - 輸入:3V ~ 20V|電流 - 供電:70µA|電流 - 陰極:-|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL ZXRE4041EFTC MSL ZXRE4041EFTC 電壓基準 SOT-23-3 卷帶(TR) IC VREF SHUNT 2% SOT23 參考類型:分流器|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):1.225V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:12 mA|容差:±2%|溫度係數:100ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:-|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:60µVrms|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:30 µA|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL LM4040DIZ-2.0 MSL LM4040DIZ-2.0 電壓基準 TO-92-3 散裝 VOLTAGE REFERENCE 參考類型:分流器|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):2.048V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:15 mA|容差:±1%|溫度係數:150ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:-|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:35µVrms|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:70 µA|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL ZHT431C01STZ MSL ZHT431C01STZ 電壓基準 TO-92 帶盒(TB) IC VREF SHUNT ADJ 1% TO92 參考類型:分流器|輸出類型:可調式|電壓 - 輸出(最小值/固定):2.5V|電壓 - 輸出(最大值):20 V|電流 - 輸出:100 mA|容差:±1%|溫度係數:67ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:-|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:-|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:50 µA|工作溫度:-55°C ~ 125°C(TA)

在线留言

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *为必填项