電壓基準

電壓基準

來自 產品編號 分類 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL TL4050C41QDBZT MSL TL4050C41QDBZT 電壓基準 SOT-23-3 卷帶(TR) IC VREF SHUNT 0.5% SOT23-3 參考類型:分流器|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):4.096V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:15 mA|容差:±0.5%|溫度係數:50ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:-|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:93µVrms|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:78 µA|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL LM4128DQ1MFX4.1/NOPB MSL LM4128DQ1MFX4.1/NOPB 電壓基準 SOT-23-5 卷帶(TR) IC VREF SERIES 1% SOT23-5 參考類型:系列|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):4.096V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:20 mA|容差:±1%|溫度係數:100ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:350µVp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:-|電壓 - 輸入:4.496V ~ 5.5V|電流 - 供電:100µA|電流 - 陰極:-|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TJ)
MSL LM431CCM3X MSL LM431CCM3X 電壓基準 SOT-23-3 卷帶(TR) IC VREF SHUNT -0.6/+0.4% SOT23-3 參考類型:分流器|輸出類型:可調式|電壓 - 輸出(最小值/固定):2.5V|電壓 - 輸出(最大值):37 V|電流 - 輸出:100 mA|容差:-0.6%,+0.4%|溫度係數:標準為 50ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:-|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:-|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:1 mA|工作溫度:0°C ~ 70°C(TA)
MSL LM4050QAIM3X2.5/NOPB MSL LM4050QAIM3X2.5/NOPB 電壓基準 SOT-23-3 卷帶(TR) IC VREF SHUNT 0.1% SOT23-3 參考類型:分流器|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):2.5V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:15 mA|容差:±0.1%|溫度係數:50ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:-|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:41µVrms|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:65 µA|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL MAX6193CESA MSL MAX6193CESA 電壓基準 8-SOIC 散裝 VOLTAGE REFERENCE 參考類型:系列|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):3V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:-|容差:±0.33%|溫度係數:25ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:75µVp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:150µVrms|電壓 - 輸入:3.2V ~ 12.6V|電流 - 供電:35µA|電流 - 陰極:-|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL ADR365BUJZ-R2 MSL ADR365BUJZ-R2 電壓基準 TSOT-23-5 卷帶(TR) IC VREF SERIES 0.08% TSOT5 參考類型:系列|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):5V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:5 mA|容差:±0.08%|溫度係數:9ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:12.8µVp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:-|電壓 - 輸入:5.3V ~ 15V|電流 - 供電:190µA|電流 - 陰極:-|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL LM4132DMF-3.0/NOPB MSL LM4132DMF-3.0/NOPB 電壓基準 SOT-23-5 卷帶(TR) IC VREF SERIES 0.4% SOT23-5 參考類型:系列|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):3V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:20 mA|容差:±0.4%|溫度係數:20ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:285µVp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:-|電壓 - 輸入:3.4V ~ 5.5V|電流 - 供電:100µA|電流 - 陰極:-|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TJ)
MSL MAX6175AASA+T MSL MAX6175AASA+T 電壓基準 8-SOIC 卷帶(TR) IC VREF SERIES 0.06% 8SOIC 參考類型:系列|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):5V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:30 mA|容差:±0.06%|溫度係數:3ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:9µVp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:14.5µVrms|電壓 - 輸入:7V ~ 40V|電流 - 供電:700µA|電流 - 陰極:-|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL ZRC250F01TA MSL ZRC250F01TA 電壓基準 SOT-23-3 卷帶(TR) IC VREF SHUNT 1% SOT23 參考類型:分流器|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):2.5V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:5 mA|容差:±1%|溫度係數:90ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:-|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:60µVrms|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:20 µA|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL LM4041EIM3X-1.2/NOPB MSL LM4041EIM3X-1.2/NOPB 電壓基準 SOT-23-3 卷帶(TR) IC VREF SHUNT 2% SOT23-3 參考類型:分流器|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):1.225V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:12 mA|容差:±2%|溫度係數:150ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:-|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:20µVrms|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:65 µA|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)

在线留言

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *为必填项