電壓基準

電壓基準

來自 產品編號 分類 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL ZR40401F25TA MSL ZR40401F25TA 電壓基準 SOT-23-3 卷帶(TR) IC VREF SHUNT 1% SOT23 參考類型:分流器|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):2.5V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:15 mA|容差:±1%|溫度係數:100ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:-|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:45µVrms|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:60 µA|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL ADR5040AKSZ-REEL MSL ADR5040AKSZ-REEL 電壓基準 SC-70-3 卷帶(TR) IC VREF SHUNT 0.2% SC70-3 參考類型:分流器|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):2.048V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:15 mA|容差:±0.2%|溫度係數:100ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:2.8µVrms|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:120µVrms|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:60 µA|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL ADR5040ARTZ-REEL7 MSL ADR5040ARTZ-REEL7 電壓基準 SOT-23-3 卷帶(TR) IC VREF SHUNT 0.2% SOT23-3 參考類型:分流器|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):2.048V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:15 mA|容差:±0.2%|溫度係數:100ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:2.8µVrms|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:120µVrms|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:60 µA|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL MAX6104EUR+T MSL MAX6104EUR+T 電壓基準 SOT-23-3 卷帶(TR) IC VREF SERIES 0.4% SOT23-3 參考類型:系列|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):4.096V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:5 mA|容差:±0.4%|溫度係數:75ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:50µVp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:50µVrms|電壓 - 輸入:4.296V ~ 12.6V|電流 - 供電:125µA|電流 - 陰極:-|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL TL431BCLPRA MSL TL431BCLPRA 電壓基準 TO-92-3 卷帶(TR) IC VREF SHUNT ADJ 0.4% TO92-3 參考類型:分流器|輸出類型:可調式|電壓 - 輸出(最小值/固定):2.495V|電壓 - 輸出(最大值):36 V|電流 - 輸出:100 mA|容差:±0.4%|溫度係數:標準為 50ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:-|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:-|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:1 mA|工作溫度:0°C ~ 70°C(TA)
MSL TL432BIDBZRG4 MSL TL432BIDBZRG4 電壓基準 SOT-23-3 卷帶(TR) IC VREF SHUNT ADJ 0.5% SOT23-3 參考類型:分流器|輸出類型:可調式|電壓 - 輸出(最小值/固定):2.495V|電壓 - 輸出(最大值):36 V|電流 - 輸出:100 mA|容差:±0.5%|溫度係數:-|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:-|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:-|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:80 µA|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL TPR5020-SO1R MSL TPR5020-SO1R 電壓基準 8-SOP 卷帶(TR) IC VREF SERIES 2.048V 8SOIC 參考類型:系列|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):2.048V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:10 mA|容差:±0.05%|溫度係數:6ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:3µVp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:-|電壓 - 輸入:3V ~ 15V|電流 - 供電:1mA|電流 - 陰極:-|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL ZRC400F03TA MSL ZRC400F03TA 電壓基準 SOT-23-3 卷帶(TR) IC VREF SHUNT 3% SOT23 參考類型:分流器|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):4.096V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:5 mA|容差:±3%|溫度係數:90ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:-|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:90µVrms|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:23 µA|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL MAX6225BCSA+T MSL MAX6225BCSA+T 電壓基準 8-SOIC 卷帶(TR) IC VREF SERIES 0.12% 8SOIC 參考類型:串聯,隱埋式齊納|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):2.5V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:15 mA|容差:±0.12%|溫度係數:5ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:1.5µVp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:1.3µVrms|電壓 - 輸入:8V ~ 36V|電流 - 供電:3mA|電流 - 陰極:-|工作溫度:0°C ~ 70°C(TA)
MSL TL431A MSL TL431A 電壓基準 - 卷帶(TR) VKA-37V 350MW 100MA SOT-23 參考類型:-|輸出類型:-|電壓 - 輸出(最小值/固定):-|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:-|容差:-|溫度係數:-|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:-|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:-|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:-|工作溫度:-

在线留言

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *为必填项