電壓基準

電壓基準

來自 產品編號 分類 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL ADR423ARMZ-REEL7 MSL ADR423ARMZ-REEL7 電壓基準 8-MSOP 卷帶(TR) IC VREF SERIES 0.13% 8MSOP 參考類型:系列|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):3V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:10 mA|容差:±0.13%|溫度係數:10ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:2µVp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:-|電壓 - 輸入:5V ~ 18V|電流 - 供電:600µA|電流 - 陰極:-|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL LM136H-5.0/883 MSL LM136H-5.0/883 電壓基準 TO-46-3 散裝 IC VREF SHUNT 5V TO46-3 參考類型:分流器|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):5V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:10 mA|容差:±1%|溫度係數:-|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:-|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:-|電壓 - 輸入:4V|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:600 µA|工作溫度:-55°C ~ 125°C(TA)
MSL LM4050AIX3-3.0 MSL LM4050AIX3-3.0 電壓基準 SC-70-3 散裝 LM4050 50PPM PER DEGREE CELSIUS 參考類型:分流器|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):3V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:15 mA|容差:±0.1%|溫度係數:50ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:-|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:45µVrms|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:67 µA|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL LM4050BIM3-4.1+ MSL LM4050BIM3-4.1+ 電壓基準 SOT-23-3 散裝 LM4050 - Precision Micropower Sh 參考類型:分流器|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):4.096V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:15 mA|容差:±0.2%|溫度係數:50ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:-|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:64µVrms|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:73 µA|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL AD587JQ MSL AD587JQ 電壓基準 8-CERDIP 管件 IC VREF SERIES 0.1% 8CERDIP 參考類型:系列|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):10V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:10 mA|容差:±0.1%|溫度係數:20ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:4µVp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:-|電壓 - 輸入:13.5V ~ 36V|電流 - 供電:4mA|電流 - 陰極:-|工作溫度:0°C ~ 70°C(TA)
MSL LTC1258CMS8-4.1#PBF MSL LTC1258CMS8-4.1#PBF 電壓基準 8-MSOP 管件 IC VREF SERIES 0.18% 8MSOP 參考類型:系列|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):4.096V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:10 mA|容差:±0.18%|溫度係數:60ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:8µVp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:-|電壓 - 輸入:4.296V ~ 12.6V|電流 - 供電:8.5µA|電流 - 陰極:-|工作溫度:0°C ~ 70°C(TA)
MSL LM4050BEM3X-10/NOPB MSL LM4050BEM3X-10/NOPB 電壓基準 SOT-23-3 卷帶(TR) IC VREF SHUNT 0.2% SOT23-3 參考類型:分流器|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):10V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:15 mA|容差:±0.2%|溫度係數:50ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:-|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:150µVrms|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:110 µA|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL ADR02BUJZ-R2 MSL ADR02BUJZ-R2 電壓基準 TSOT-23-5 卷帶(TR) IC VREF SERIES 0.06% TSOT5 參考類型:系列|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):5V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:10 mA|容差:±0.06%|溫度係數:9ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:10µVp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:-|電壓 - 輸入:7V ~ 36V|電流 - 供電:1mA|電流 - 陰極:-|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL MAX6012BEUR+T MSL MAX6012BEUR+T 電壓基準 SOT-23-3 卷帶(TR) IC VREF SERIES 0.48% SOT23-3 參考類型:系列|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):1.247V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:500 µA|容差:±0.48%|溫度係數:30ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:12µVp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:65µVrms|電壓 - 輸入:2.5V ~ 12.6V|電流 - 供電:35µA|電流 - 陰極:-|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL LM136AH-2.5/NOPB MSL LM136AH-2.5/NOPB 電壓基準 TO-46-3 散裝 IC VREF SHUNT 1% TO46-3 參考類型:分流器|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):2.49V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:10 mA|容差:±1%|溫度係數:-|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:-|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:-|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:400 µA|工作溫度:-55°C ~ 125°C(TA)

在线留言

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *为必填项