電壓基準

電壓基準

來自 產品編號 分類 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL SC431LISK-.5TRT MSL SC431LISK-.5TRT 電壓基準 SOT-23-3 卷帶(TR) IC VREF SHUNT ADJ 0.5% SOT23-3 參考類型:分流器|輸出類型:可調式|電壓 - 輸出(最小值/固定):1.24V|電壓 - 輸出(最大值):16 V|電流 - 輸出:100 µA|容差:±0.5%|溫度係數:-|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:-|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:-|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:100 mA|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL MAX6037BAUK21 MSL MAX6037BAUK21 電壓基準 SOT-23-5 散裝 LOW-POWER, FIXED REFERENCE 參考類型:系列|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):2.048V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:5 mA|容差:±0.3%|溫度係數:50ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:11µVp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:25µVrms|電壓 - 輸入:2.5V ~ 5.5V|電流 - 供電:275µA|電流 - 陰極:-|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL AD1582CRTZ-REEL7 MSL AD1582CRTZ-REEL7 電壓基準 - 散裝 IC VOLTAGE REF 2.5V SOT23 參考類型:-|輸出類型:-|電壓 - 輸出(最小值/固定):-|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:-|容差:-|溫度係數:-|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:-|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:-|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:-|工作溫度:-
MSL TL4051AQDCKT MSL TL4051AQDCKT 電壓基準 SC-70-5 卷帶(TR) IC VREF SHUNT ADJ 0.1% SC70-5 參考類型:分流器|輸出類型:可調式|電壓 - 輸出(最小值/固定):1.212V|電壓 - 輸出(最大值):10 V|電流 - 輸出:12 mA|容差:±0.1%|溫度係數:50ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:-|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:20µVrms|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:70 µA|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL LM336Z-2.5#TRPBF MSL LM336Z-2.5#TRPBF 電壓基準 TO-92-3 卷帶(TR) IC VREF SHUNT 0.48% TO92-3 參考類型:分流器|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):2.49V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:15 mA|容差:±0.48%|溫度係數:-|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:-|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:-|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:-|工作溫度:0°C ~ 70°C(TA)
MSL MAX6062AEUR-T MSL MAX6062AEUR-T 電壓基準 SOT-23-3 卷帶(TR) IC VREF SERIES 0.24% SOT23-3 參考類型:系列|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):2.048V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:5 mA|容差:±0.24%|溫度係數:20ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:22µVp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:25µVrms|電壓 - 輸入:2.5V ~ 12.6V|電流 - 供電:125µA|電流 - 陰極:-|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL MAX6161BESA+T MSL MAX6161BESA+T 電壓基準 8-SOIC 卷帶(TR) IC VREF SERIES 0.32% 8SOIC 參考類型:系列|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):1.25V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:5 mA|容差:±0.32%|溫度係數:15ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:20µVp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:15µVrms|電壓 - 輸入:2.5V ~ 12.6V|電流 - 供電:150µA|電流 - 陰極:-|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL MAX6175BASA/V+T MSL MAX6175BASA/V+T 電壓基準 8-SOIC 卷帶(TR) IC VREF SERIES 0.1% 8SOIC 參考類型:系列|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):5V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:30 mA|容差:±0.1%|溫度係數:10ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:9µVp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:14.5µVrms|電壓 - 輸入:7V ~ 40V|電流 - 供電:700µA|電流 - 陰極:-|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL REF3025AIDBZT MSL REF3025AIDBZT 電壓基準 SOT-23-3 卷帶(TR) IC VREF SERIES 0.2% SOT23-3 參考類型:系列|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):2.5V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:25 mA|容差:±0.2%|溫度係數:75ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:28µVp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:80µVrms|電壓 - 輸入:2.55V ~ 5.5V|電流 - 供電:50µA|電流 - 陰極:-|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL LM285AM-2.5 MSL LM285AM-2.5 電壓基準 8-SOIC 散裝 VOLTAGE REFERENCE 參考類型:分流器|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):2.5V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:20 mA|容差:±0.8%|溫度係數:150ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:-|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:120µVrms|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:30 µA|工作溫度:-40°C ~ 85°C

在线留言

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *为必填项