電源管理(PMIC)

電源管理(PMIC)

來自 產品編號 分類 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL IXDF504PI MSL IXDF504PI 柵極驅動器 8-DIP 管件 IC GATE DRVR LOW-SIDE 8DIP 驅動配置:低端|通道類型:獨立式|驅動器數:2|柵極類型:IGBT,N 溝道,P 溝道 MOSFET|電壓 - 供電:4.5V ~ 30V|邏輯電壓\u00A0- VIL,VIH:0.8V,3V|電流 - 峰值輸出(灌入,拉出):4A,4A|輸入類型:反相,非反相|高壓側電壓 - 最大值(自舉):-|上升/下降時間(典型值):9ns,8ns|工作溫度:-55°C ~ 150°C(TJ)
MSL IXDF504D1 MSL IXDF504D1 柵極驅動器 6-DFN(4x5) IC GATE DRVR LOW-SIDE 6DFN 驅動配置:低端|通道類型:獨立式|驅動器數:2|柵極類型:IGBT,N 溝道,P 溝道 MOSFET|電壓 - 供電:4.5V ~ 30V|邏輯電壓\u00A0- VIL,VIH:0.8V,3V|電流 - 峰值輸出(灌入,拉出):4A,4A|輸入類型:反相,非反相|高壓側電壓 - 最大值(自舉):-|上升/下降時間(典型值):9ns,8ns|工作溫度:-55°C ~ 150°C(TJ)
MSL IXDF502SIA MSL IXDF502SIA 柵極驅動器 8-SOIC 管件 IC GATE DRVR LOW-SIDE 8SOIC 驅動配置:低端|通道類型:獨立式|驅動器數:2|柵極類型:IGBT,N 溝道,P 溝道 MOSFET|電壓 - 供電:4.5V ~ 30V|邏輯電壓\u00A0- VIL,VIH:0.8V,3V|電流 - 峰值輸出(灌入,拉出):2A,2A|輸入類型:反相,非反相|高壓側電壓 - 最大值(自舉):-|上升/下降時間(典型值):7.5ns,6.5ns|工作溫度:-55°C ~ 150°C(TJ)
MSL IXDF404SIA MSL IXDF404SIA 柵極驅動器 8-SOIC 管件 IC GATE DRVR LOW-SIDE 8SOIC 驅動配置:低端|通道類型:獨立式|驅動器數:2|柵極類型:IGBT,N 溝道,P 溝道 MOSFET|電壓 - 供電:4.5V ~ 35V|邏輯電壓\u00A0- VIL,VIH:0.8V,2.5V|電流 - 峰值輸出(灌入,拉出):4A,4A|輸入類型:反相,非反相|高壓側電壓 - 最大值(自舉):-|上升/下降時間(典型值):16ns,13ns|工作溫度:-55°C ~ 150°C(TJ)
MSL IXDF402SIA MSL IXDF402SIA 柵極驅動器 8-SOIC 管件 IC GATE DRVR LOW-SIDE 8SOIC 驅動配置:低端|通道類型:獨立式|驅動器數:2|柵極類型:IGBT,N 溝道,P 溝道 MOSFET|電壓 - 供電:4.5V ~ 35V|邏輯電壓\u00A0- VIL,VIH:0.8V,3V|電流 - 峰值輸出(灌入,拉出):2A,2A|輸入類型:反相,非反相|高壓側電壓 - 最大值(自舉):-|上升/下降時間(典型值):8ns,8ns|工作溫度:-55°C ~ 150°C(TJ)
MSL IXDF402PI MSL IXDF402PI 柵極驅動器 8-DIP 管件 IC GATE DRVR LOW-SIDE 8DIP 驅動配置:低端|通道類型:獨立式|驅動器數:2|柵極類型:IGBT,N 溝道,P 溝道 MOSFET|電壓 - 供電:4.5V ~ 35V|邏輯電壓\u00A0- VIL,VIH:0.8V,3V|電流 - 峰值輸出(灌入,拉出):2A,2A|輸入類型:反相,非反相|高壓側電壓 - 最大值(自舉):-|上升/下降時間(典型值):8ns,8ns|工作溫度:-55°C ~ 150°C(TJ)
MSL IXDE514SIA MSL IXDE514SIA 柵極驅動器 8-SOIC 管件 IC GATE DRVR LOW-SIDE 8SOIC 驅動配置:低端|通道類型:單路|驅動器數:1|柵極類型:IGBT,N 溝道,P 溝道 MOSFET|電壓 - 供電:4.5V ~ 30V|邏輯電壓\u00A0- VIL,VIH:1V,2.5V|電流 - 峰值輸出(灌入,拉出):14A,14A|輸入類型:反相|高壓側電壓 - 最大值(自舉):-|上升/下降時間(典型值):25ns,22ns|工作溫度:-55°C ~ 150°C(TJ)
MSL IXDE514PI MSL IXDE514PI 柵極驅動器 8-DIP 管件 IC GATE DRVR LOW-SIDE 8DIP 驅動配置:低端|通道類型:單路|驅動器數:1|柵極類型:IGBT,N 溝道,P 溝道 MOSFET|電壓 - 供電:4.5V ~ 30V|邏輯電壓\u00A0- VIL,VIH:1V,2.5V|電流 - 峰值輸出(灌入,拉出):14A,14A|輸入類型:反相|高壓側電壓 - 最大值(自舉):-|上升/下降時間(典型值):25ns,22ns|工作溫度:-55°C ~ 150°C(TJ)
MSL IXDE509SIA MSL IXDE509SIA 柵極驅動器 8-SOIC 管件 IC GATE DRVR LOW-SIDE 8SOIC 驅動配置:低端|通道類型:單路|驅動器數:1|柵極類型:IGBT,N 溝道,P 溝道 MOSFET|電壓 - 供電:4.5V ~ 30V|邏輯電壓\u00A0- VIL,VIH:0.8V,2.4V|電流 - 峰值輸出(灌入,拉出):9A,9A|輸入類型:反相|高壓側電壓 - 最大值(自舉):-|上升/下降時間(典型值):25ns,23ns|工作溫度:-55°C ~ 150°C(TJ)
MSL IXDE509PI MSL IXDE509PI 柵極驅動器 8-DIP 管件 IC GATE DRVR LOW-SIDE 8DIP 驅動配置:低端|通道類型:單路|驅動器數:1|柵極類型:IGBT,N 溝道,P 溝道 MOSFET|電壓 - 供電:4.5V ~ 30V|邏輯電壓\u00A0- VIL,VIH:0.8V,2.4V|電流 - 峰值輸出(灌入,拉出):9A,9A|輸入類型:反相|高壓側電壓 - 最大值(自舉):-|上升/下降時間(典型值):25ns,23ns|工作溫度:-55°C ~ 150°C(TJ)

在线留言

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *为必填项