放大器

放大器

來自 產品編號 分類 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL TL074ACDRE4 MSL TL074ACDRE4 儀器,運算放大器,緩衝器 14-SOIC 卷帶(TR) IC OPAMP JFET 4 CIRCUIT 14SOIC 放大器類型:J-FET|電路數:4|輸出類型:-|壓擺率:13V/µs|增益帶寬積:5.25 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:65 pA|電壓 - 輸入補償:3 mV|電流 - 供電:1.4mA(x4 通道)|電流 - 輸出/通道:-|電壓 - 跨度(最小值):10 V|電壓 - 跨度(最大值):30 V|工作溫度:0°C ~ 70°C(TA)
MSL LTC1992-10CMS8#TRPBF MSL LTC1992-10CMS8#TRPBF 儀器,運算放大器,緩衝器 8-MSOP 卷帶(TR) IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 8MSOP 放大器類型:差分|電路數:1|輸出類型:差分,滿擺幅|壓擺率:1.5V/µs|增益帶寬積:3.2 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:2 pA|電壓 - 輸入補償:250 µV|電流 - 供電:700µA|電流 - 輸出/通道:30 mA|電壓 - 跨度(最小值):2.7 V|電壓 - 跨度(最大值):11 V|工作溫度:0°C ~ 70°C
MSL LT1217CS8#TRPBF MSL LT1217CS8#TRPBF 儀器,運算放大器,緩衝器 8-SO 卷帶(TR) IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8SO 放大器類型:電流回饋|電路數:1|輸出類型:-|壓擺率:500V/µs|增益帶寬積:-|-3db 帶寬:10 MHz|電流 - 輸入偏置:100 nA|電壓 - 輸入補償:1 mV|電流 - 供電:1mA|電流 - 輸出/通道:100 mA|電壓 - 跨度(最小值):9 V|電壓 - 跨度(最大值):36 V|工作溫度:0°C ~ 70°C
MSL INA240A4PW MSL INA240A4PW 儀器,運算放大器,緩衝器 8-TSSOP 管件 IC CURR SENSE 1 CIRCUIT 8TSSOP 放大器類型:電流檢測|電路數:1|輸出類型:-|壓擺率:2V/µs|增益帶寬積:-|-3db 帶寬:400 kHz|電流 - 輸入偏置:90 µA|電壓 - 輸入補償:5 µV|電流 - 供電:1.8mA|電流 - 輸出/通道:-|電壓 - 跨度(最小值):2.7 V|電壓 - 跨度(最大值):5.5 V|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL ISL28108FBZ MSL ISL28108FBZ 儀器,運算放大器,緩衝器 8-SOIC 管件 IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC 放大器類型:通用|電路數:1|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:0.45V/µs|增益帶寬積:1.2 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:13 nA|電壓 - 輸入補償:25 µV|電流 - 供電:185µA|電流 - 輸出/通道:30 mA|電壓 - 跨度(最小值):3 V|電壓 - 跨度(最大值):40 V|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL TL072IPG4 MSL TL072IPG4 儀器,運算放大器,緩衝器 8-PDIP 管件 IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8DIP 放大器類型:J-FET|電路數:2|輸出類型:-|壓擺率:13V/µs|增益帶寬積:5.25 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:65 pA|電壓 - 輸入補償:3 mV|電流 - 供電:1.4mA(x2 通道)|電流 - 輸出/通道:-|電壓 - 跨度(最小值):10 V|電壓 - 跨度(最大值):30 V|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL TL072IDRG4 MSL TL072IDRG4 儀器,運算放大器,緩衝器 8-SOIC 卷帶(TR) IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC 放大器類型:J-FET|電路數:2|輸出類型:-|壓擺率:13V/µs|增益帶寬積:5.25 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:65 pA|電壓 - 輸入補償:3 mV|電流 - 供電:1.4mA(x2 通道)|電流 - 輸出/通道:-|電壓 - 跨度(最小值):10 V|電壓 - 跨度(最大值):30 V|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL LTC6363HRD#PBF MSL LTC6363HRD#PBF 儀器,運算放大器,緩衝器 16-LFCSP(3x3) 管件 IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 16LFCSP 放大器類型:差分|電路數:1|輸出類型:差分,滿擺幅|壓擺率:75V/µs|增益帶寬積:500 MHz|-3db 帶寬:35 MHz|電流 - 輸入偏置:100 nA|電壓 - 輸入補償:25 µV|電流 - 供電:1.9mA|電流 - 輸出/通道:55 mA|電壓 - 跨度(最小值):2.8 V|電壓 - 跨度(最大值):11 V|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL TLC2202ACDR MSL TLC2202ACDR 儀器,運算放大器,緩衝器 14-SOIC 卷帶(TR) IC CMOS 2 CIRCUIT 14SOIC 放大器類型:CMOS|電路數:2|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:2.7V/µs|增益帶寬積:1.9 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:1 pA|電壓 - 輸入補償:80 µV|電流 - 供電:1.8mA(x2 通道)|電流 - 輸出/通道:50 mA|電壓 - 跨度(最小值):4.6 V|電壓 - 跨度(最大值):16 V|工作溫度:0°C ~ 70°C(TA)
MSL MCP6V07-E/SN MSL MCP6V07-E/SN 儀器,運算放大器,緩衝器 8-SOIC 管件 IC OPAMP ZERO-DRIFT 2 CIRC 8SOIC 放大器類型:零漂移|電路數:2|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:0.5V/µs|增益帶寬積:1.3 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:6 pA|電壓 - 輸入補償:3 µV|電流 - 供電:300µA(x2 通道)|電流 - 輸出/通道:22 mA|電壓 - 跨度(最小值):1.8 V|電壓 - 跨度(最大值):5.5 V|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)

在线留言

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *为必填项