放大器

放大器

來自 產品編號 分類 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL MAX44291AUA+ MSL MAX44291AUA+ 儀器,運算放大器,緩衝器 8-uMAX/uSOP 管件 IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8UMAX 放大器類型:通用|電路數:1|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:5V/µs|增益帶寬積:10 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:6 nA|電壓 - 輸入補償:30 µV|電流 - 供電:1.2mA|電流 - 輸出/通道:60 mA|電壓 - 跨度(最小值):4.5 V|電壓 - 跨度(最大值):36 V|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL MAX4462TESA+ MSL MAX4462TESA+ 儀器,運算放大器,緩衝器 8-SOIC 管件 IC INST AMP 1 CIRCUIT 8SOIC 放大器類型:儀錶|電路數:1|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:0.5V/µs|增益帶寬積:2.5 MHz|-3db 帶寬:250 kHz|電流 - 輸入偏置:1 pA|電壓 - 輸入補償:50 µV|電流 - 供電:800µA|電流 - 輸出/通道:150 mA|電壓 - 跨度(最小值):2.85 V|電壓 - 跨度(最大值):5.25 V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL LTC2055HVCDD#PBF MSL LTC2055HVCDD#PBF 儀器,運算放大器,緩衝器 8-DFN(3x3) 管件 IC OPAMP ZERO-DRIFT 2 CIRC 8DFN 放大器類型:零漂移|電路數:2|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:0.5V/µs|增益帶寬積:500 kHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:3 pA|電壓 - 輸入補償:0.5 µV|電流 - 供電:150µA(x2 通道)|電流 - 輸出/通道:-|電壓 - 跨度(最小值):2.7 V|電壓 - 跨度(最大值):11 V|工作溫度:0°C ~ 70°C(TA)
MSL LT1991CDD#PBF MSL LT1991CDD#PBF 儀器,運算放大器,緩衝器 10-DFN(3x3) 管件 IC OPAMP PGA 1 CIRCUIT 10DFN 放大器類型:可編程增益|電路數:1|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:0.12V/µs|增益帶寬積:560 kHz|-3db 帶寬:110 kHz|電流 - 輸入偏置:2.5 nA|電壓 - 輸入補償:25 µV|電流 - 供電:130µA|電流 - 輸出/通道:21 mA|電壓 - 跨度(最小值):2.7 V|電壓 - 跨度(最大值):36 V|工作溫度:0°C ~ 70°C
MSL MAX44245ASD+T MSL MAX44245ASD+T 儀器,運算放大器,緩衝器 14-SOIC 卷帶(TR) IC OPAMP ZER-DRIFT 4CIRC 14SOIC 放大器類型:斷路器(零漂移)|電路數:4|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:0.7V/µs|增益帶寬積:1 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:150 pA|電壓 - 輸入補償:2 µV|電流 - 供電:90µA(x4 通道)|電流 - 輸出/通道:40 mA|電壓 - 跨度(最小值):2.7 V|電壓 - 跨度(最大值):36 V|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL LT2178ACS8#TRPBF MSL LT2178ACS8#TRPBF 儀器,運算放大器,緩衝器 8-SO 卷帶(TR) IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SO 放大器類型:通用|電路數:2|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:0.04V/µs|增益帶寬積:85 kHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:3 nA|電壓 - 輸入補償:70 µV|電流 - 供電:16µA(x2 通道)|電流 - 輸出/通道:-|電壓 - 跨度(最小值):2.2 V|電壓 - 跨度(最大值):36 V|工作溫度:0°C ~ 70°C
MSL AD712KRZ-REEL MSL AD712KRZ-REEL 儀器,運算放大器,緩衝器 8-SOIC 卷帶(TR) IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC 放大器類型:J-FET|電路數:2|輸出類型:-|壓擺率:20V/µs|增益帶寬積:-|-3db 帶寬:4 MHz|電流 - 輸入偏置:25 pA|電壓 - 輸入補償:300 µV|電流 - 供電:5mA|電流 - 輸出/通道:25 mA|電壓 - 跨度(最小值):9 V|電壓 - 跨度(最大值):36 V|工作溫度:0°C ~ 70°C
MSL AD8225ARZ-RL MSL AD8225ARZ-RL 儀器,運算放大器,緩衝器 8-SOIC 卷帶(TR) IC INST AMP 1 CIRCUIT 8SOIC 放大器類型:儀錶|電路數:1|輸出類型:-|壓擺率:5V/µs|增益帶寬積:-|-3db 帶寬:900 kHz|電流 - 輸入偏置:500 pA|電壓 - 輸入補償:50 µV|電流 - 供電:1.05mA|電流 - 輸出/通道:18 mA|電壓 - 跨度(最小值):3.4 V|電壓 - 跨度(最大值):36 V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL OPA2380AIDGKR MSL OPA2380AIDGKR 儀器,運算放大器,緩衝器 8-VSSOP 卷帶(TR) IC TRANSIMPEDANCE 2 CIRC 8VSSOP 放大器類型:轉阻|電路數:2|輸出類型:-|壓擺率:80V/µs|增益帶寬積:90 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:3 pA|電壓 - 輸入補償:4 µV|電流 - 供電:7.5mA(x2 通道)|電流 - 輸出/通道:150 mA|電壓 - 跨度(最小值):2.7 V|電壓 - 跨度(最大值):5.5 V|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL ADA4077-2ARMZ-RL MSL ADA4077-2ARMZ-RL 儀器,運算放大器,緩衝器 8-MSOP 卷帶(TR) IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8MSOP 放大器類型:通用|電路數:2|輸出類型:-|壓擺率:1.2V/µs|增益帶寬積:3.6 MHz|-3db 帶寬:5.5 MHz|電流 - 輸入偏置:400 pA|電壓 - 輸入補償:50 µV|電流 - 供電:400µA(x2 通道)|電流 - 輸出/通道:10 mA|電壓 - 跨度(最小值):5 V|電壓 - 跨度(最大值):30 V|工作溫度:-40°C ~ 125°C

在线留言

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *为必填项