緩沖器,驅動器,接收器,收發器

緩沖器,驅動器,接收器,收發器

來自 產品編號 分類 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL SN74ACT244DW MSL SN74ACT244DW 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 20-SOIC 管件 IC BUFF NON-INVERT 5.5V 20SOIC 邏輯類型:緩衝器,非反向|元件數:2|每個元件位數:4|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:24mA,24mA|電壓 - 供電:4.5V ~ 5.5V|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL 74LVC16240ADGG-Q1J MSL 74LVC16240ADGG-Q1J 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 48-TSSOP 卷帶(TR) IC BUFFER INVERT 3.6V 48TSSOP 邏輯類型:緩衝器,反向|元件數:4|每個元件位數:4|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:24mA,24mA|電壓 - 供電:1.2V ~ 3.6V|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL SN74LVCH16244AZRDR MSL SN74LVCH16244AZRDR 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 54-BGA Microstar Junior(8x5.5) 卷帶(TR) IC BUFFER NON-INVERT 3.6V 54BGA 邏輯類型:緩衝器,非反向|元件數:4|每個元件位數:4|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:24mA,24mA|電壓 - 供電:1.65V ~ 3.6V|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL SN74LVCR32245AGKER MSL SN74LVCR32245AGKER 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 96-LFBGA(13.5x5.5) 卷帶(TR) IC TXRX NON-INVERT 3.6V 96LFBGA 邏輯類型:收發器,非反相|元件數:4|每個元件位數:8|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:12mA,12mA|電壓 - 供電:1.65V ~ 3.6V|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL CY74FCT16952CTPACT MSL CY74FCT16952CTPACT 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 56-TSSOP 卷帶(TR) IC TXRX NON-INVERT 5.5V 56TSSOP 邏輯類型:收發器,非反相|元件數:2|每個元件位數:8|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:32mA,64mA|電壓 - 供電:4.5V ~ 5.5V|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL 74ACT16833DL MSL 74ACT16833DL 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 - 散裝 BUS TRANSCEIVER 邏輯類型:-|元件數:-|每個元件位數:-|輸入類型:-|輸出類型:-|電流 - 輸出高、低:-|電壓 - 供電:-|工作溫度:-
MSL SN74AS575DW MSL SN74AS575DW 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 - 散裝 BUS DRIVER, AS SERIES 邏輯類型:-|元件數:-|每個元件位數:-|輸入類型:-|輸出類型:-|電流 - 輸出高、低:-|電壓 - 供電:-|工作溫度:-
MSL SN74HCS541RKSR MSL SN74HCS541RKSR 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 20-VQFN(2.5x4.5) 卷帶(TR) IC BUFFER NON-INVERT 6V 20VQFN 邏輯類型:緩衝器,非反向|元件數:1|每個元件位數:8|輸入類型:施密特觸發器|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:7.8mA,7.8mA|電壓 - 供電:2V ~ 6V|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL MM74HC241N MSL MM74HC241N 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 20-PDIP 管件 IC BUFFER NON-INVERT 6V 20DIP 邏輯類型:緩衝器,非反向|元件數:2|每個元件位數:4|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:7.8mA,7.8mA|電壓 - 供電:2V ~ 6V|工作溫度:-55°C ~ 125°C(TA)
MSL 74AVC8T245PW,118 MSL 74AVC8T245PW,118 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 24-TSSOP 卷帶(TR) IC TRANSLATION TXRX 3.6V 24TSSOP 邏輯類型:轉換收發器|元件數:1|每個元件位數:8|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:12mA,12mA|電壓 - 供電:0.8V ~ 3.6V|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)

在线留言

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *为必填项