緩沖器,驅動器,接收器,收發器

緩沖器,驅動器,接收器,收發器

來自 產品編號 分類 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL SNJ54BCT646JT MSL SNJ54BCT646JT 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 24-CDIP 管件 OCTAL BUS TRANSCEIVERS AND REGIS 邏輯類型:收發器,非反相|元件數:1|每個元件位數:8|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:12mA,48mA|電壓 - 供電:4.5V ~ 5.5V|工作溫度:-55°C ~ 125°C
MSL 8550601RA MSL 8550601RA 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 20-CDIP 管件 OCTAL BUS TRANSCEIVERS WITH 3-ST 邏輯類型:收發器,非反相|元件數:1|每個元件位數:8|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:6mA,6mA|電壓 - 供電:4.5V ~ 5.5V|工作溫度:-55°C ~ 125°C(TA)
MSL CD74HCT241M MSL CD74HCT241M 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 20-SOIC 管件 IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 20SOIC 邏輯類型:緩衝器,非反向|元件數:2|每個元件位數:4|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:6mA,6mA|電壓 - 供電:4.5V ~ 5.5V|工作溫度:-55°C ~ 125°C(TA)
MSL 74HCT125P-E MSL 74HCT125P-E 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 - 散裝 IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 邏輯類型:緩衝器,非反向|元件數:4|每個元件位數:1|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:6mA,6mA|電壓 - 供電:4.5V ~ 5.5V|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL SN74AHC245PWRG4 MSL SN74AHC245PWRG4 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 20-TSSOP 卷帶(TR) IC TXRX NON-INVERT 5.5V 20TSSOP 邏輯類型:收發器,非反相|元件數:1|每個元件位數:8|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:8mA,8mA|電壓 - 供電:2V ~ 5.5V|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL SN74AUCH240RGYR MSL SN74AUCH240RGYR 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 20-VQFN(3.5x4.5) 卷帶(TR) IC BUFFER INVERT 2.7V 20VQFN 邏輯類型:緩衝器,反向|元件數:2|每個元件位數:4|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:9mA,9mA|電壓 - 供電:0.8V ~ 2.7V|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL 74FCT543ATQG MSL 74FCT543ATQG 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 24-QSOP 管件 IC TXRX NON-INVERT 5.25V 24QSOP 邏輯類型:收發器,非反相|元件數:1|每個元件位數:8|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:15mA,64mA|電壓 - 供電:4.75V ~ 5.25V|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL SN74LS640DW MSL SN74LS640DW 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 20-SOIC 散裝 IC TXRX INVERT 5.25V 20SOIC 邏輯類型:收發器,反相|元件數:1|每個元件位數:8|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:15mA,24mA|電壓 - 供電:4.75V ~ 5.25V|工作溫度:0°C ~ 70°C(TA)
MSL SN74LVTH162240DGGR MSL SN74LVTH162240DGGR 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 48-TSSOP 卷帶(TR) IC BUFFER INVERT 3.6V 48TSSOP 邏輯類型:緩衝器,反向|元件數:4|每個元件位數:4|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:12mA,12mA|電壓 - 供電:2.7V ~ 3.6V|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL 74ABT16245CSSCX MSL 74ABT16245CSSCX 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 48-SSOP 散裝 IC TXRX NON-INVERT 5.5V 48SSOP 邏輯類型:收發器,非反相|元件數:2|每個元件位數:8|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:32mA,64mA|電壓 - 供電:4.5V ~ 5.5V|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)

在线留言

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *为必填项