緩沖器,驅動器,接收器,收發器

緩沖器,驅動器,接收器,收發器

來自 產品編號 分類 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL 74LVC162245APVG MSL 74LVC162245APVG 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 48-SSOP 管件 IC TXRX NON-INVERT 3.6V 48SSOP 邏輯類型:收發器,非反相|元件數:2|每個元件位數:8|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:12mA,12mA;24mA,24mA|電壓 - 供電:2.7V ~ 3.6V|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL 74LVC244APW/AUJ MSL 74LVC244APW/AUJ 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 20-TSSOP 卷帶(TR) IC BUF NON-INVERT 3.6V 20TSSOP 邏輯類型:緩衝器,非反向|元件數:2|每個元件位數:4|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:24mA,24mA|電壓 - 供電:1.2V ~ 3.6V|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL SN74LS541NS MSL SN74LS541NS 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 20-SO 管件 PROTOTYPE 邏輯類型:緩衝器,非反向|元件數:1|每個元件位數:8|輸入類型:施密特觸發器|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:15mA,24mA|電壓 - 供電:4.75V ~ 5.25V|工作溫度:0°C ~ 70°C(TA)
MSL M38510/05553BEA MSL M38510/05553BEA 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 16-CDIP 管件 MILITARY 6-CH, 3-V TO 18-V INVER 邏輯類型:緩衝器,反向|元件數:6|每個元件位數:1|輸入類型:-|輸出類型:推挽式|電流 - 輸出高、低:8mA,48mA|電壓 - 供電:3V ~ 18V|工作溫度:-55°C ~ 125°C(TA)
MSL 74F244SJX MSL 74F244SJX 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 20-SOP 散裝 IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 20SOP 邏輯類型:緩衝器,非反向|元件數:2|每個元件位數:4|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:3mA,64mA|電壓 - 供電:4.5V ~ 5.5V|工作溫度:0°C ~ 70°C(TA)
MSL 74AXP1T34GNH MSL 74AXP1T34GNH 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 6-XSON(0.9x1) 卷帶(TR) IC TRANSLTR UNIDIRECTIONAL 6XSON 邏輯類型:緩衝器,非反向|元件數:1|每個元件位數:1|輸入類型:-|輸出類型:推挽式|電流 - 輸出高、低:12mA,12mA|電壓 - 供電:0.7V ~ 2.75V|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL SN74AHC367DGVR MSL SN74AHC367DGVR 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 16-TVSOP 卷帶(TR) IC BUF NON-INVERT 5.5V 16TVSOP 邏輯類型:緩衝器,非反向|元件數:2|每個元件位數:2,4(六角形)|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:8mA,8mA|電壓 - 供電:2V ~ 5.5V|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL SN74AC240PW MSL SN74AC240PW 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 20-TSSOP 散裝 IC BUFF INVERT 6V 20TSSOP 邏輯類型:緩衝器,反向|元件數:2|每個元件位數:4|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:24mA,24mA|電壓 - 供電:2V ~ 6V|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL SN74HC125D MSL SN74HC125D 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 14-SOIC 散裝 IC BUFFER NON-INVERT 6V 14SOIC 邏輯類型:緩衝器,非反向|元件數:4|每個元件位數:1|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:7.8mA,7.8mA|電壓 - 供電:2V ~ 6V|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL SN74LV245APW MSL SN74LV245APW 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 20-TSSOP 管件 IC TXRX NON-INVERT 5.5V 20TSSOP 邏輯類型:收發器,非反相|元件數:1|每個元件位數:8|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:16mA,16mA|電壓 - 供電:2V ~ 5.5V|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)

在线留言

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *为必填项