时钟/定时

时钟/定时

來自 產品編號 分類 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL IDT2309NZ-1HDCI8 MSL IDT2309NZ-1HDCI8 時鐘緩沖器,驅動器 16-SOIC 卷帶(TR) IC CLK BUF 1:9 133.33MHZ 16SOIC 類型:扇出緩衝器(分配)|電路數:1|比率 - 輸入:1:9|差分 - 輸入:無/無|輸入:LVTTL|輸出:LVTTL|頻率 - 最大值:133.33 MHz|電壓 - 供電:3V ~ 3.6V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL SY89202UMG MSL SY89202UMG 時鐘緩沖器,驅動器 32-QFN(5x5) 管件 IC CLK BUFFER 1:8 1.5GHZ 32QFN 類型:扇出緩衝器(分配),除法器,多路複用器|電路數:1|比率 - 輸入:1:8|差分 - 輸入:是/是|輸入:CML,LVDS,PECL|輸出:LVPECL|頻率 - 最大值:1.5 GHz|電壓 - 供電:2.375V ~ 3.6V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL DS90LV110TMTCX MSL DS90LV110TMTCX 時鐘緩沖器,驅動器 28-TSSOP 卷帶(TR) IC CLK BUF 1:10 400MHZ 28TSSOP 類型:扇出緩衝器(分配)|電路數:1|比率 - 輸入:1:10|差分 - 輸入:是/是|輸入:LVDS,LVPECL,PECL|輸出:LVDS|頻率 - 最大值:400 MHz|電壓 - 供電:3V ~ 3.6V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL 74FCT3807APYG8 MSL 74FCT3807APYG8 時鐘緩沖器,驅動器 20-SSOP 卷帶(TR) IC CLK BUFFER 1:10 100MHZ 20SSOP 類型:扇出緩衝器(分配)|電路數:1|比率 - 輸入:1:10|差分 - 輸入:無/無|輸入:LVTTL|輸出:CMOS,TTL|頻率 - 最大值:100 MHz|電壓 - 供電:3V ~ 3.6V|工作溫度:0°C ~ 70°C
MSL 8SLVP2102ANLGI/W MSL 8SLVP2102ANLGI/W 時鐘緩沖器,驅動器 16-VFQFN(3x3) 卷帶(TR) IC CLK BUFFER 1:2 2GHZ 16VFQFN 類型:扇出緩衝器(分配)|電路數:2|比率 - 輸入:1:2|差分 - 輸入:是/是|輸入:CML,LVDS,LVPECL|輸出:LVPECL|頻率 - 最大值:2 GHz|電壓 - 供電:2.375V ~ 3.465V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL MC10E111FN MSL MC10E111FN 時鐘緩沖器,驅動器 28-PLCC(11.51x11.51) 管件 IC CLK BUFFER 1:9 800MHZ 28PLCC 類型:扇出緩衝器(分配)|電路數:1|比率 - 輸入:1:9|差分 - 輸入:是/是|輸入:ECL,PECL|輸出:ECL,PECL|頻率 - 最大值:800 MHz|電壓 - 供電:4.2V ~ 5.7V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL 49FCT805PYGI MSL 49FCT805PYGI 時鐘緩沖器,驅動器 20-SSOP 散裝 IC CLK BUFFER 1:5 20SSOP 類型:扇出緩衝器(分配)|電路數:2|比率 - 輸入:1:5|差分 - 輸入:無/無|輸入:CMOS,LVTTL|輸出:CMOS,LVTTL|頻率 - 最大值:-|電壓 - 供電:4.75V ~ 5.25V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL 40805K MSL 40805K 時鐘緩沖器,驅動器 - 散裝 DUAL MARKED (49FCT805AEB) 類型:-|電路數:-|比率 - 輸入:-|差分 - 輸入:-|輸入:-|輸出:-|頻率 - 最大值:-|電壓 - 供電:-|工作溫度:-
MSL SY100EP11UZG-TR MSL SY100EP11UZG-TR 時鐘緩沖器,驅動器 8-SOIC 卷帶(TR) IC CLK BUFFER 1:2 3GHZ 8SOIC 類型:扇出緩衝器(分配)|電路數:1|比率 - 輸入:1:2|差分 - 輸入:是/是|輸入:ECL,LVECL,LVPECL. PECL|輸出:ECL,LVECL,LVPECL. PECL|頻率 - 最大值:3 GHz|電壓 - 供電:2.375V ~ 5.5V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL DS1337U+T&R MSL DS1337U+T&R 實時時鐘 8-uMAX/uSOP 卷帶(TR) IC RTC CLOCK/CALENDAR I2C 8UMAX 類型:時鐘/日曆|特性:警報器,閏年,方波輸出|存儲容量:-|時間格式:HH:MM:SS(12/24 小時)|日期格式:YY-MM-DD-dd|介面:I2C,2 線串行|電壓 - 供電:1.8V ~ 5.5V|電壓 - 供電,電池:-|電流 - 計時(最大值):0.6µA @ 1.3V ~ 1.8V|工作溫度:-40°C ~ 85°C

在线留言

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *为必填项