數字電位計

數字電位計

來自 產品編號 分類 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL DS18030-050 MSL DS18030-050 數字電位計 16-PDIP 管件 IC DGTL POT 50KOHM 256TAP 16DIP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:2|抽頭數:256|電阻 (歐姆):50k|介面:I2C|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:2.7V ~ 5.5V|特性:可選地址|容差:±20%|溫度係數(典型值):750ppm/°C
MSL X9400YV24Z-2.7 MSL X9400YV24Z-2.7 數字電位計 24-TSSOP 管件 IC DGT POT 2.5KOHM 64TAP 24TSSOP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:4|抽頭數:64|電阻 (歐姆):2.5k|介面:SPI|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:±2.7V ~ 5.5V|特性:可選地址|容差:±20%|溫度係數(典型值):±300ppm/°C
MSL CAT5110TBI-00-T3 MSL CAT5110TBI-00-T3 數字電位計 SOT-23-6 卷帶(TR) IC DGT POT 100KOHM 32TAP SOT23-6 圓錐:線性|配置:變阻器|電路數:1|抽頭數:32|電阻 (歐姆):100k|介面:上/下(U/D,CS)|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:2.7V ~ 5.5V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):200ppm/°C
MSL ISL22313TFU10Z MSL ISL22313TFU10Z 數字電位計 10-MSOP 管件 IC DGT POT 100KOHM 256TAP 10MSOP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:256|電阻 (歐姆):100k|介面:I2C|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:2.25V ~ 5.5V|特性:可選地址|容差:±20%|溫度係數(典型值):±50ppm/°C
MSL AS1502 MSL AS1502 數字電位計 8-SOIC 管件 IC DGTL POT 50KOHM 256TAP 8SOIC 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:256|電阻 (歐姆):50k|介面:SPI|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:2.7V ~ 5.5V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):500ppm/°C
MSL MCP4152T-104E/MF MSL MCP4152T-104E/MF 數字電位計 8-DFN(3x3) 卷帶(TR) IC DGTL POT 100KOHM 257TAP 8DFN 圓錐:線性|配置:變阻器|電路數:1|抽頭數:257|電阻 (歐姆):100k|介面:SPI|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:1.8V ~ 5.5V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):150ppm/°C
MSL MCP4551T-103E/MS MSL MCP4551T-103E/MS 數字電位計 8-MSOP 卷帶(TR) IC DGTL POT 10KOHM 257TAP 8MSOP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:257|電阻 (歐姆):10k|介面:I2C|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:1.8V ~ 5.5V|特性:靜音,可選地址|容差:±20%|溫度係數(典型值):150ppm/°C
MSL AD5271BRMZ-20 MSL AD5271BRMZ-20 數字電位計 10-MSOP 管件 IC DGTL POT 20KOHM 256TAP 10MSOP 圓錐:線性|配置:變阻器|電路數:1|抽頭數:256|電阻 (歐姆):20k|介面:SPI|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:2.7V ~ 5.5V,±2.5V ~ 2.75V|特性:級聯銷|容差:±1%|溫度係數(典型值):5ppm/°C
MSL DS3901E+T&R MSL DS3901E+T&R 數字電位計 14-TSSOP 卷帶(TR) IC DGT POT 20/30K/50KOHM 14TSSOP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:3|抽頭數:256|電阻 (歐姆):20k,30k,50k|介面:I2C|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:2.4V ~ 5.5V|特性:可選地址|容差:±20%|溫度係數(典型值):50ppm/°C
MSL MCP4241-503E/ST MSL MCP4241-503E/ST 數字電位計 14-TSSOP 管件 IC DGT POT 50KOHM 129TAP 14TSSOP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:2|抽頭數:129|電阻 (歐姆):50k|介面:SPI|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:1.8V ~ 5.5V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):150ppm/°C

在线留言

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *为必填项