數字電位計

數字電位計

來自 產品編號 分類 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL CAT524WI-T2 MSL CAT524WI-T2 數字電位計 14-SOIC 卷帶(TR) IC POT DIGIT 4CH 8BIT BUF 14SOIC 圓錐:-|配置:-|電路數:4|抽頭數:256|電阻 (歐姆):24k|介面:-|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:2.7V ~ 5.5V|特性:-|容差:-|溫度係數(典型值):300ppm/°C
MSL MCP4252-503E/UN MSL MCP4252-503E/UN 數字電位計 10-MSOP 管件 IC DGTL POT 50KOHM 257TAP 10MSOP 圓錐:線性|配置:變阻器|電路數:2|抽頭數:257|電阻 (歐姆):50k|介面:SPI|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:1.8V ~ 5.5V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):150ppm/°C
MSL X9250UV24IZ MSL X9250UV24IZ 數字電位計 24-TSSOP 管件 IC DGT POT 50KOHM 256TAP 24TSSOP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:4|抽頭數:256|電阻 (歐姆):50k|介面:SPI|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:±5V|特性:可選地址|容差:±20%|溫度係數(典型值):±300ppm/°C
MSL MCP4552T-503E/MS MSL MCP4552T-503E/MS 數字電位計 8-MSOP 卷帶(TR) IC DGTL POT 50KOHM 257TAP 8MSOP 圓錐:線性|配置:變阻器|電路數:1|抽頭數:257|電阻 (歐姆):50k|介面:I2C|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:1.8V ~ 5.5V|特性:靜音,可選地址|容差:±20%|溫度係數(典型值):150ppm/°C
MSL MCP4241-103E/ML MSL MCP4241-103E/ML 數字電位計 16-QFN(4x4) 管件 IC DGTL POT 10KOHM 129TAP 16QFN 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:2|抽頭數:129|電阻 (歐姆):10k|介面:SPI|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:1.8V ~ 5.5V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):150ppm/°C
MSL AD5162BRMZ10 MSL AD5162BRMZ10 數字電位計 10-MSOP 管件 IC DGTL POT 10KOHM 256TAP 10MSOP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:2|抽頭數:256|電阻 (歐姆):10k|介面:SPI|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:2.7V ~ 5.5V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):35ppm/°C
MSL MCP4014T-503E/OT MSL MCP4014T-503E/OT 數字電位計 SOT-23-5 卷帶(TR) IC DGTL POT 50KOHM 64TAP SOT23-5 圓錐:線性|配置:變阻器|電路數:1|抽頭數:64|電阻 (歐姆):50k|介面:上/下(U/D,CS)|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:1.8V ~ 5.5V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):150ppm/°C
MSL MCP4261-502E/ML MSL MCP4261-502E/ML 數字電位計 16-QFN(4x4) 管件 IC DGT POT 5KOHM 257TAP 16QFN 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:2|抽頭數:257|電阻 (歐姆):5k|介面:SPI|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:1.8V ~ 5.5V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):150ppm/°C
MSL AD5200BRMZ50-REEL7 MSL AD5200BRMZ50-REEL7 數字電位計 10-MSOP 卷帶(TR) IC DGTL POT 50KOHM 256TAP 10MSOP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:256|電阻 (歐姆):50k|介面:SPI|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:2.7V ~ 5.5V,±2.3V ~ 2.7V|特性:-|容差:±30%|溫度係數(典型值):500ppm/°C
MSL AD5227BUJZ50-RL7 MSL AD5227BUJZ50-RL7 數字電位計 TSOT-23-8 卷帶(TR) IC DGT POT 50KOHM 64TAP TSOT23-8 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:64|電阻 (歐姆):50k|介面:上/下(U/D,CS)|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:2.7V ~ 5.5V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):35ppm/°C

在线留言

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *为必填项