數字電位計

數字電位計

來自 產品編號 分類 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL CAT522L MSL CAT522L 數字電位計 14-PDIP 散裝 CAT522 - CONFIGURED DIGITALLY PR 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:-|電阻 (歐姆):24k|介面:串行|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:2.7V ~ 5.5V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):300ppm/°C
MSL X9250US24IZ-2.7T2 MSL X9250US24IZ-2.7T2 數字電位計 24-SOIC 卷帶(TR) IC DGTL POT 50KOHM 256TAP 24SOIC 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:4|抽頭數:256|電阻 (歐姆):50k|介面:SPI|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:±2.7V ~ 5.5V|特性:可選地址|容差:±20%|溫度係數(典型值):±300ppm/°C
MSL ISL23445TFRZ MSL ISL23445TFRZ 數字電位計 20-QFN(3x4) 管件 IC DGT POT 100KOHM 256TAP 20QFN 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:4|抽頭數:256|電阻 (歐姆):100k|介面:SPI|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:1.2V ~ 5.5V,1.7V ~ 5.5V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):45ppm/°C
MSL AD5259BRMZ50-R7 MSL AD5259BRMZ50-R7 數字電位計 10-MSOP 卷帶(TR) IC DGTL POT 50KOHM 256TAP 10MSOP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:256|電阻 (歐姆):50k|介面:I2C|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:2.7V ~ 5.5V|特性:可選地址|容差:±30%|溫度係數(典型值):500ppm/°C
MSL ISL23315TFUZ-TK MSL ISL23315TFUZ-TK 數字電位計 10-MSOP 卷帶(TR) IC DGT POT 100KOHM 256TAP 10MSOP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:256|電阻 (歐姆):100k|介面:I2C|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:1.2V ~ 5.5V,1.7V ~ 5.5V|特性:可選地址|容差:±20%|溫度係數(典型值):70ppm/°C
MSL MCP41HV31T-103E/MQ MSL MCP41HV31T-103E/MQ 數字電位計 20-VQFN(5x5) 卷帶(TR) IC DGTL POT 10KOHM 128TAP 20QFN 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:128|電阻 (歐姆):10k|介面:SPI|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:1.8V ~ 5.5V,10V ~ 36V,±5V ~ 18V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):100ppm/°C
MSL MCP4021-103E/MS MSL MCP4021-103E/MS 數字電位計 8-MSOP 管件 IC DGTL POT 10KOHM 64TAP 8MSOP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:64|電阻 (歐姆):10k|介面:上/下(U/D,CS)|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:2.7V ~ 5.5V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):150ppm/°C
MSL AD5247BKSZ5-RL7 MSL AD5247BKSZ5-RL7 數字電位計 SC-70-6 卷帶(TR) IC DGTL POT 5KOHM 128TAP SC70-6 圓錐:線性|配置:變阻器|電路數:1|抽頭數:128|電阻 (歐姆):5k|介面:I2C|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:2.7V ~ 5.5V|特性:-|容差:±30%|溫度係數(典型值):45ppm/°C
MSL X9313UMI MSL X9313UMI 數字電位計 8-MSOP 管件 IC DGTL POT 50KOHM 32TAP 8MSOP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:32|電阻 (歐姆):50k|介面:上/下(U/D,INC,CS)|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:5V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):±300ppm/°C
MSL DS1867-100 MSL DS1867-100 數字電位計 14-PDIP 管件 IC DGT POT 100KOHM 256TAP 14DIP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:2|抽頭數:256|電阻 (歐姆):100k|介面:串行|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:5V|特性:級聯銷|容差:±20%|溫度係數(典型值):750ppm/°C

在线留言

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *为必填项