數字電位計

數字電位計

來自 產品編號 分類 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL X9313ZP MSL X9313ZP 數字電位計 8-PDIP 管件 IC DGTL POT 1KOHM 32TAP 8DIP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:32|電阻 (歐姆):1k|介面:上/下(U/D,INC,CS)|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:5V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):±300ppm/°C
MSL ISL23325TFVZ-T7A MSL ISL23325TFVZ-T7A 數字電位計 14-TSSOP 卷帶(TR) IC DGT POT 100KOHM 256TP 14TSSOP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:2|抽頭數:256|電阻 (歐姆):100k|介面:I2C|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:1.2V ~ 5.5V,1.7V ~ 5.5V|特性:可選地址|容差:±20%|溫度係數(典型值):45ppm/°C
MSL X9C103ST1 MSL X9C103ST1 數字電位計 8-SOIC 卷帶(TR) IC DGTL POT 10KOHM 100TAP 8SOIC 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:100|電阻 (歐姆):10k|介面:上/下(U/D,INC,CS)|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:5V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):±300ppm/°C
MSL X9418YV24Z MSL X9418YV24Z 數字電位計 24-TSSOP 管件 IC DGT POT 2.5KOHM 64TAP 24TSSOP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:2|抽頭數:64|電阻 (歐姆):2.5k|介面:I2C|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:±5V|特性:可選地址|容差:±20%|溫度係數(典型值):±300ppm/°C
MSL X9221AYSIZ MSL X9221AYSIZ 數字電位計 20-SOIC 管件 DIGIPOT, 2000OHM,SERIAL, 64 PSTN 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:2|抽頭數:64|電阻 (歐姆):2k|介面:I2C|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:4.5V ~ 5.5V|特性:可選地址|容差:-|溫度係數(典型值):±300ppm/°C
MSL MCP4531T-503E/MS MSL MCP4531T-503E/MS 數字電位計 8-MSOP 卷帶(TR) IC DGTL POT 50KOHM 129TAP 8MSOP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:129|電阻 (歐姆):50k|介面:I2C|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:1.8V ~ 5.5V|特性:可選地址|容差:±20%|溫度係數(典型值):150ppm/°C
MSL MCP4141T-104E/MF MSL MCP4141T-104E/MF 數字電位計 8-DFN(3x3) 卷帶(TR) IC DGTL POT 100KOHM 129TAP 8DFN 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:129|電阻 (歐姆):100k|介面:SPI|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:1.8V ~ 5.5V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):150ppm/°C
MSL AD5143BCPZ10-RL7 MSL AD5143BCPZ10-RL7 數字電位計 16-LFCSP(3x3) 卷帶(TR) IC DGTL POT 10KOHM 16LFCSP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:4|抽頭數:256|電阻 (歐姆):10k|介面:I2C|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:2.3V ~ 5.5V,±2.25V ~ 2.75V|特性:可選地址|容差:±8%|溫度係數(典型值):35ppm/°C
MSL AD5258BRMZ1 MSL AD5258BRMZ1 數字電位計 10-MSOP 管件 IC DGTL POT 1KOHM 64TAP 10MSOP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:64|電阻 (歐姆):1k|介面:I2C|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:2.7V ~ 5.5V|特性:可選地址|容差:±30%|溫度係數(典型值):200ppm/°C
MSL MAX5484EUD+ MSL MAX5484EUD+ 數字電位計 14-TSSOP 管件 IC DGT POT 50KOHM 1024TP 14TSSOP 圓錐:線性|配置:變阻器|電路數:1|抽頭數:1024|電阻 (歐姆):50k|介面:SPI,上/下(U/D,INC,CS)|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:2.7V ~ 5.25V,±2.5V ~ 5.25V|特性:-|容差:±25%|溫度係數(典型值):35ppm/°C

在线留言

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *为必填项