數字電位計

數字電位計

來自 產品編號 分類 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL X9315UMIC7898 MSL X9315UMIC7898 數字電位計 - 散裝 X9315 - DIGITAL POTENTIOMETER 圓錐:-|配置:-|電路數:-|抽頭數:-|電阻 (歐姆):-|介面:-|記憶體類型:-|電壓 - 供電:-|特性:-|容差:-|溫度係數(典型值):-
MSL X93256WV14IZ-2.7T1 MSL X93256WV14IZ-2.7T1 數字電位計 14-TSSOP 卷帶(TR) IC DGT POT 12.5KOHM 32TP 14TSSOP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:2|抽頭數:32|電阻 (歐姆):12.5k|介面:上/下(U/D,INC,CS)|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:2.7V ~ 5.5V|特性:-|容差:±25%|溫度係數(典型值):±35ppm/°C
MSL MCP4131-503E/MF MSL MCP4131-503E/MF 數字電位計 8-DFN(3x3) 管件 IC DGT POT 50KOHM 129TAP 8DFN 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:129|電阻 (歐姆):50k|介面:SPI|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:1.8V ~ 5.5V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):150ppm/°C
MSL DS1804Z-100+ MSL DS1804Z-100+ 數字電位計 8-SOIC 管件 IC DGTL POT 100KOHM 100TAP 8SOIC 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:100|電阻 (歐姆):100k|介面:上/下(U/D,INC,CS)|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:2.7V ~ 5.5V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):750ppm/°C
MSL MCP4262-502E/MF MSL MCP4262-502E/MF 數字電位計 10-DFN(3x3) 管件 IC DGTL POT 5KOHM 257TAP 10DFN 圓錐:線性|配置:變阻器|電路數:2|抽頭數:257|電阻 (歐姆):5k|介面:SPI|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:1.8V ~ 5.5V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):150ppm/°C
MSL MCP45HV31-503E/MQ MSL MCP45HV31-503E/MQ 數字電位計 20-VQFN(5x5) 管件 IC DGTL POT 50KOHM 128TAP 20QFN 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:128|電阻 (歐姆):50k|介面:I2C|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:1.8V ~ 5.5V,10V ~ 36V,±5V ~ 18V|特性:可選地址|容差:±20%|溫度係數(典型值):100ppm/°C
MSL AD5122BRUZ100-RL7 MSL AD5122BRUZ100-RL7 數字電位計 16-TSSOP 卷帶(TR) 128TAP, DUAL DIGIPOT, NVM, SPI 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:2|抽頭數:128|電阻 (歐姆):100k|介面:SPI|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:2.3V ~ 5.5V,±2.25V ~ 2.75V|特性:級聯銷|容差:±8%|溫度係數(典型值):35ppm/°C
MSL MCP4362-103E/ST MSL MCP4362-103E/ST 數字電位計 14-TSSOP 管件 IC DGT POT 10KOHM 257TAP 14TSSOP 圓錐:線性|配置:變阻器|電路數:4|抽頭數:257|電阻 (歐姆):10k|介面:SPI|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:1.8V ~ 5.5V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):150ppm/°C
MSL AD5173BRMZ10 MSL AD5173BRMZ10 數字電位計 10-MSOP 管件 IC DGTL POT 10KOHM 256TAP 10MSOP 圓錐:線性|配置:變阻器|電路數:2|抽頭數:256|電阻 (歐姆):10k|介面:I2C|記憶體類型:OTP|電壓 - 供電:2.7V ~ 5.5V|特性:可選地址|容差:±20%|溫度係數(典型值):35ppm/°C
MSL MAX5529GUA+ MSL MAX5529GUA+ 數字電位計 8-uMAX/uSOP 管件 IC DGTL POT 10KOHM 64TAP 8UMAX 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:64|電阻 (歐姆):10k|介面:上/下(U/D,CS)|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:2.7V ~ 5.5V|特性:-|容差:±25%|溫度係數(典型值):35ppm/°C

在线留言

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *为必填项