數字電位計

數字電位計

來自 產品編號 分類 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL X9317UM8-2.7 MSL X9317UM8-2.7 數字電位計 8-MSOP 管件 IC DGTL POT 50KOHM 100TAP 8MSOP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:100|電阻 (歐姆):50k|介面:上/下(U/D,INC,CS)|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:2.7V ~ 5.5V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):±300ppm/°C
MSL AD5111BCPZ10-500R7 MSL AD5111BCPZ10-500R7 數字電位計 8-LFCSP-UD(2x2) 卷帶(TR) IC DGTL POT 10KOHM 128TAP 8LFCSP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:128|電阻 (歐姆):10k|介面:上/下(U/D,CS)|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:2.3V ~ 5.5V|特性:-|容差:±8%|溫度係數(典型值):35ppm/°C
MSL DS1855E-050+ MSL DS1855E-050+ 數字電位計 14-TSSOP 管件 IC DGTL POT 50KOHM 14TSSOP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:2|抽頭數:100,256|電阻 (歐姆):50k|介面:I2C|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:2.7V ~ 5.5V|特性:可選地址|容差:±20%|溫度係數(典型值):750ppm/°C
MSL AD5228BUJZ10-R2 MSL AD5228BUJZ10-R2 數字電位計 TSOT-23-8 卷帶(TR) IC DGT POT 10KOHM 32TAP TSOT23-8 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:32|電阻 (歐姆):10k|介面:按鈕|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:2.7V ~ 5.5V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):35ppm/°C
MSL ISL95310WIU10Z MSL ISL95310WIU10Z 數字電位計 10-MSOP 管件 IC DGTL POT 10KOHM 128TAP 10MSOP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:128|電阻 (歐姆):10k|介面:上/下(U/D,INC,CS)|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:2.7V ~ 5.5V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):±45ppm/°C
MSL X9241AYS MSL X9241AYS 數字電位計 20-SOIC 管件 IC DGTL POT 2KOHM 64TAP 20SOIC 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:4|抽頭數:64|電阻 (歐姆):2k|介面:I2C|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:5V|特性:可選地址|容差:±20%|溫度係數(典型值):±300ppm/°C
MSL DS1848E-010 MSL DS1848E-010 數字電位計 14-TSSOP 散裝 DUAL TEMP-CONTROLLED RESISTOR 圓錐:線性|配置:變阻器|電路數:2|抽頭數:256|電阻 (歐姆):10k|介面:I2C|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:3V ~ 5.5V|特性:可選地址,溫度感測器|容差:-|溫度係數(典型值):850ppm/°C
MSL ISL22317WFRTZ-TK MSL ISL22317WFRTZ-TK 數字電位計 10-TDFN-EP(3x3) 卷帶(TR) IC DGTL POT 10KOHM 128TAP 10TDFN 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:128|電阻 (歐姆):10k|介面:I2C|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:2.7V ~ 5.5V|特性:可選地址|容差:±4%|溫度係數(典型值):±10ppm/°C
MSL CAT5221WI-10-T1 MSL CAT5221WI-10-T1 數字電位計 20-SOIC 卷帶(TR) IC DGTL POT 10KOHM 64TAP 20SOIC 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:2|抽頭數:64|電阻 (歐姆):10k|介面:I2C|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:2.5V ~ 6V|特性:可選地址|容差:±20%|溫度係數(典型值):±300ppm/°C
MSL CAT5419YI-00 MSL CAT5419YI-00 數字電位計 24-TSSOP 散裝 CAT5419 - DUAL DIGITALLY PROGRAM 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:2|抽頭數:64|電阻 (歐姆):100k|介面:I2C|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:2.5V ~ 6V|特性:可選地址|容差:±20%|溫度係數(典型值):±300ppm/°C

在线留言

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *为必填项