數字電位計

數字電位計

來自 產品編號 分類 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL AD5290YRMZ50-R7 MSL AD5290YRMZ50-R7 數字電位計 10-MSOP 卷帶(TR) IC DGTL POT 50KOHM 256TAP 10MSOP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:256|電阻 (歐姆):50k|介面:SPI|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:4.5V ~ 33V,±4.5V ~ 16.5V|特性:級聯銷|容差:±30%|溫度係數(典型值):35ppm/°C
MSL MCP41HV51T-503E/ST MSL MCP41HV51T-503E/ST 數字電位計 14-TSSOP 卷帶(TR) IC DGT POT 50KOHM 256TAP 14TSSOP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:256|電阻 (歐姆):50k|介面:SPI|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:1.8V ~ 5.5V,10V ~ 36V,±5V ~ 18V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):100ppm/°C
MSL X95820WV14IZ-2.7T1 MSL X95820WV14IZ-2.7T1 數字電位計 14-TSSOP 卷帶(TR) IC DGT POT 10KOHM 256TAP 14TSSOP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:2|抽頭數:256|電阻 (歐姆):10k|介面:I2C|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:2.7V ~ 5.5V|特性:可選地址|容差:±20%|溫度係數(典型值):±45ppm/°C
MSL ISL23318TFUZ-T7A MSL ISL23318TFUZ-T7A 數字電位計 10-MSOP 卷帶(TR) IC DGT POT 100KOHM 128TAP 10MSOP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:128|電阻 (歐姆):100k|介面:I2C|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:1.2V ~ 5.5V,1.7V ~ 5.5V|特性:可選地址|容差:±20%|溫度係數(典型值):70ppm/°C
MSL DS1267BE-100+T/R MSL DS1267BE-100+T/R 數字電位計 20-TSSOP 卷帶(TR) IC DGT POT 100KOHM 256TP 20TSSOP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:2|抽頭數:256|電阻 (歐姆):100k|介面:串行|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:5V|特性:級聯銷|容差:±20%|溫度係數(典型值):750ppm/°C
MSL AD8402ARZ50 MSL AD8402ARZ50 數字電位計 14-SOIC 管件 IC DGTL POT 50KOHM 256TAP 14SOIC 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:2|抽頭數:256|電阻 (歐姆):50k|介面:SPI|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:2.7V ~ 5.5V|特性:-|容差:±30%|溫度係數(典型值):500ppm/°C
MSL AD5116BCPZ5-500R7 MSL AD5116BCPZ5-500R7 數字電位計 8-LFCSP-UD(2x2) 卷帶(TR) IC DGTL POT 5KOHM 64TAP 8LFCSP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:64|電阻 (歐姆):5k|介面:按鈕|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:2.3V ~ 5.5V|特性:-|容差:±8%|溫度係數(典型值):35ppm/°C
MSL AD5162BRM100 MSL AD5162BRM100 數字電位計 10-MSOP 管件 IC DGT POT 100KOHM 256TAP 10MSOP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:2|抽頭數:256|電阻 (歐姆):100k|介面:SPI|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:2.7V ~ 5.5V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):35ppm/°C
MSL AD5246BKSZ100-R2 MSL AD5246BKSZ100-R2 數字電位計 SC-70-6 卷帶(TR) IC DGT POT 100KOHM 128TAP SC70-6 圓錐:線性|配置:變阻器|電路數:1|抽頭數:128|電阻 (歐姆):100k|介面:I2C|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:2.7V ~ 5.5V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):45ppm/°C
MSL ISL90460UIH527-TK MSL ISL90460UIH527-TK 數字電位計 5-SOT 卷帶(TR) IC DGTL POT 50KOHM 32TAP SOT23-5 圓錐:線性|配置:變阻器|電路數:1|抽頭數:32|電阻 (歐姆):50k|介面:上/下(U/D,CS)|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:2.7V ~ 5.5V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):±35ppm/°C

在线留言

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *为必填项