數字電位計

數字電位計

來自 產品編號 分類 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL ISL23428UFRUZ-T7A MSL ISL23428UFRUZ-T7A 數字電位計 16-UTQFN(2.6x1.8) 卷帶(TR) IC DGT POT 50KOHM 128TAP 16UTQFN 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:2|抽頭數:128|電阻 (歐姆):50k|介面:SPI|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:1.2V ~ 5.5V,1.7V ~ 5.5V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):65ppm/°C
MSL MCP4142-104E/MS MSL MCP4142-104E/MS 數字電位計 8-MSOP 管件 IC DGTL POT 100KOHM 129TAP 8MSOP 圓錐:線性|配置:變阻器|電路數:1|抽頭數:129|電阻 (歐姆):100k|介面:SPI|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:1.8V ~ 5.5V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):150ppm/°C
MSL X9511WSIZ MSL X9511WSIZ 數字電位計 8-SOIC 管件 IC DGTL POT 10KOHM 32TAP 8SOIC 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:32|電阻 (歐姆):10k|介面:按鈕|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:5V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):300ppm/°C
MSL MCP45HV51-502E/MQ MSL MCP45HV51-502E/MQ 數字電位計 20-VQFN(5x5) 管件 IC DGTL POT 5KOHM 256TAP 20QFN 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:256|電阻 (歐姆):5k|介面:I2C|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:1.8V ~ 5.5V,10V ~ 36V,±5V ~ 18V|特性:靜音,可選地址|容差:±20%|溫度係數(典型值):100ppm/°C
MSL AD5280BRUZ20-REEL7 MSL AD5280BRUZ20-REEL7 數字電位計 14-TSSOP 卷帶(TR) IC DGT POT 20KOHM 256TAP 14TSSOP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:256|電阻 (歐姆):20k|介面:I2C|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:4.5V ~ 16.5V,±5V|特性:可選地址|容差:±30%|溫度係數(典型值):30ppm/°C
MSL DS1856E-M50+T&R MSL DS1856E-M50+T&R 數字電位計 16-TSSOP 卷帶(TR) IC DGT POT 50KOHM 256TAP 16TSSOP 圓錐:線性|配置:變阻器|電路數:2|抽頭數:256|電阻 (歐姆):50k|介面:I2C|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:2.85V ~ 5.5V|特性:溫度感測器|容差:±20%|溫度係數(典型值):±50ppm/°C
MSL DS1267BS-100+T/R MSL DS1267BS-100+T/R 數字電位計 16-SOIC 卷帶(TR) IC DGTL POT 100KOHM 256TAP 16SO 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:2|抽頭數:256|電阻 (歐姆):100k|介面:串行|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:5V|特性:級聯銷|容差:±20%|溫度係數(典型值):750ppm/°C
MSL AD5142AWBCPZ10-RL7 MSL AD5142AWBCPZ10-RL7 數字電位計 16-LFCSP(3x3) 卷帶(TR) IC DGTL POT 10KOHM 16LFCSP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:2|抽頭數:256|電阻 (歐姆):10k|介面:I2C|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:2.3V ~ 5.5V,±2.25V ~ 2.75V|特性:可選地址|容差:±8%|溫度係數(典型值):35ppm/°C
MSL DS1869S-100 MSL DS1869S-100 數字電位計 8-SOIC 管件 IC DGTL POT 100KOHM 64TAP 8SOIC 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:64|電阻 (歐姆):100k|介面:按鈕,串行|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:±2.7V ~ 8V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):750ppm/°C
MSL AD5220BR10 MSL AD5220BR10 數字電位計 8-SOIC 管件 IC DGTL POT 10KOHM 128TAP 8SOIC 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:128|電阻 (歐姆):10k|介面:上/下(U/D,CS)|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:2.7V ~ 5.5V|特性:-|容差:±30%|溫度係數(典型值):800ppm/°C

在线留言

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *为必填项