數字電位計

數字電位計

來自 產品編號 分類 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL X9314WPI MSL X9314WPI 數字電位計 8-PDIP 管件 IC DGTL POT 10KOHM 32TAP 8DIP 圓錐:對數|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:32|電阻 (歐姆):10k|介面:上/下(U/D,INC,CS)|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:5V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):±600ppm/°C
MSL X9221AUSI MSL X9221AUSI 數字電位計 20-SOIC 散裝 IC DGTL POT 50KOHM 64TAP 20SOIC 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:2|抽頭數:64|電阻 (歐姆):50k|介面:I2C|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:5V|特性:可選地址|容差:±20%|溫度係數(典型值):±300ppm/°C
MSL X9261US24 MSL X9261US24 數字電位計 24-SOIC 管件 DIGIPOT, 2 FUNC, 256 PSTN 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:2|抽頭數:256|電阻 (歐姆):50k|介面:SPI|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:5V|特性:可選地址|容差:±20%|溫度係數(典型值):±300ppm/°C
MSL MCP4131-103E/SN MSL MCP4131-103E/SN 數字電位計 8-SOIC 管件 IC DGTL POT 10KOHM 129TAP 8SOIC 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:129|電阻 (歐姆):10k|介面:SPI|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:1.8V ~ 5.5V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):150ppm/°C
MSL CAT5119TBI-10GT3 MSL CAT5119TBI-10GT3 數字電位計 SOT-23-6 卷帶(TR) IC DGTL POT 10KOHM 32TAP SOT23-6 圓錐:線性|配置:變阻器|電路數:1|抽頭數:32|電阻 (歐姆):10k|介面:上/下(U/D,CS)|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:2.7V ~ 5.5V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):200ppm/°C
MSL MCP4021-202E/MSVAO MSL MCP4021-202E/MSVAO 數字電位計 8-MSOP 管件 IC DGTL POT 2.1KOHM 64TAP 8MSOP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:64|電阻 (歐姆):2.1k|介面:上/下(U/D,CS)|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:2.7V ~ 5.5V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):150ppm/°C
MSL MCP4561T-103E/MS MSL MCP4561T-103E/MS 數字電位計 8-MSOP 卷帶(TR) IC DGTL POT 10KOHM 257TAP 8MSOP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:257|電阻 (歐姆):10k|介面:I2C|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:1.8V ~ 5.5V|特性:靜音,可選地址|容差:±20%|溫度係數(典型值):150ppm/°C
MSL AD7376ARUZ10-R7 MSL AD7376ARUZ10-R7 數字電位計 14-TSSOP 卷帶(TR) IC DGT POT 10KOHM 128TAP 14TSSOP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:128|電阻 (歐姆):10k|介面:SPI|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:4.5V ~ 33V,±4.5V ~ 16.5V|特性:級聯銷|容差:±30%|溫度係數(典型值):-300ppm/°C
MSL MCP4332-503E/ST MSL MCP4332-503E/ST 數字電位計 14-TSSOP 管件 IC DGT POT 50KOHM 129TAP 14TSSOP 圓錐:線性|配置:變阻器|電路數:4|抽頭數:129|電阻 (歐姆):50k|介面:SPI|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:1.8V ~ 5.5V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):150ppm/°C
MSL MCP41HV51-503E/MQ MSL MCP41HV51-503E/MQ 數字電位計 20-VQFN(5x5) 管件 IC DGTL POT 50KOHM 256TAP 20QFN 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:256|電阻 (歐姆):50k|介面:SPI|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:1.8V ~ 5.5V,10V ~ 36V,±5V ~ 18V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):100ppm/°C

在线留言

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *为必填项