穩壓器 - 線性

穩壓器 - 線性

來自 產品編號 分類 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL S-817B55AUA-CXST2U MSL S-817B55AUA-CXST2U 穩壓器 - 線性 SOT-89-3 卷帶(TR) IC REG LINEAR 5.5V 75MA SOT89-3 輸出配置:正|輸出類型:固定|穩壓器數:1|電壓 - 輸入(最大值):10V|電壓 - 輸出(最小值/固定):5.5V|電壓 - 輸出(最大值):-|電壓降(最大值):0.23V @ 10mA|電流 - 輸出:75mA|電流 - 靜態 (Iq):2.5 µA|電流 - 供電(最大值):-|PSRR:-|控制特性:-|保護功能:-|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL S-817B54AUA-CXRT2U MSL S-817B54AUA-CXRT2U 穩壓器 - 線性 SOT-89-3 卷帶(TR) IC REG LINEAR 5.4V 75MA SOT89-3 輸出配置:正|輸出類型:固定|穩壓器數:1|電壓 - 輸入(最大值):10V|電壓 - 輸出(最小值/固定):5.4V|電壓 - 輸出(最大值):-|電壓降(最大值):0.25V @ 10mA|電流 - 輸出:75mA|電流 - 靜態 (Iq):2.5 µA|電流 - 供電(最大值):-|PSRR:-|控制特性:-|保護功能:-|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL S-817B53AUA-CXQT2U MSL S-817B53AUA-CXQT2U 穩壓器 - 線性 SOT-89-3 卷帶(TR) IC REG LINEAR 5.3V 75MA SOT89-3 輸出配置:正|輸出類型:固定|穩壓器數:1|電壓 - 輸入(最大值):10V|電壓 - 輸出(最小值/固定):5.3V|電壓 - 輸出(最大值):-|電壓降(最大值):0.25V @ 10mA|電流 - 輸出:75mA|電流 - 靜態 (Iq):2.5 µA|電流 - 供電(最大值):-|PSRR:-|控制特性:-|保護功能:-|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL S-817B52AUA-CXPT2U MSL S-817B52AUA-CXPT2U 穩壓器 - 線性 SOT-89-3 卷帶(TR) IC REG LINEAR 5.2V 75MA SOT89-3 輸出配置:正|輸出類型:固定|穩壓器數:1|電壓 - 輸入(最大值):10V|電壓 - 輸出(最小值/固定):5.2V|電壓 - 輸出(最大值):-|電壓降(最大值):0.25V @ 10mA|電流 - 輸出:75mA|電流 - 靜態 (Iq):2.5 µA|電流 - 供電(最大值):-|PSRR:-|控制特性:-|保護功能:-|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL S-817B51AUA-CXOT2U MSL S-817B51AUA-CXOT2U 穩壓器 - 線性 SOT-89-3 卷帶(TR) IC REG LINEAR 5.1V 75MA SOT89-3 輸出配置:正|輸出類型:固定|穩壓器數:1|電壓 - 輸入(最大值):10V|電壓 - 輸出(最小值/固定):5.1V|電壓 - 輸出(最大值):-|電壓降(最大值):0.25V @ 10mA|電流 - 輸出:75mA|電流 - 靜態 (Iq):2.5 µA|電流 - 供電(最大值):-|PSRR:-|控制特性:-|保護功能:-|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL S-817B49AUA-CXMT2U MSL S-817B49AUA-CXMT2U 穩壓器 - 線性 SOT-89-3 卷帶(TR) IC REG LINEAR 4.9V 65MA SOT89-3 輸出配置:正|輸出類型:固定|穩壓器數:1|電壓 - 輸入(最大值):10V|電壓 - 輸出(最小值/固定):4.9V|電壓 - 輸出(最大值):-|電壓降(最大值):0.27V @ 10mA|電流 - 輸出:65mA|電流 - 靜態 (Iq):2.5 µA|電流 - 供電(最大值):-|PSRR:-|控制特性:-|保護功能:-|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL S-817B48AUA-CXLT2U MSL S-817B48AUA-CXLT2U 穩壓器 - 線性 SOT-89-3 卷帶(TR) IC REG LINEAR 4.8V 65MA SOT89-3 輸出配置:正|輸出類型:固定|穩壓器數:1|電壓 - 輸入(最大值):10V|電壓 - 輸出(最小值/固定):4.8V|電壓 - 輸出(最大值):-|電壓降(最大值):0.27V @ 10mA|電流 - 輸出:65mA|電流 - 靜態 (Iq):2.5 µA|電流 - 供電(最大值):-|PSRR:-|控制特性:-|保護功能:-|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL S-817B47AUA-CXKT2U MSL S-817B47AUA-CXKT2U 穩壓器 - 線性 SOT-89-3 卷帶(TR) IC REG LINEAR 4.7V 65MA SOT89-3 輸出配置:正|輸出類型:固定|穩壓器數:1|電壓 - 輸入(最大值):10V|電壓 - 輸出(最小值/固定):4.7V|電壓 - 輸出(最大值):-|電壓降(最大值):0.27V @ 10mA|電流 - 輸出:65mA|電流 - 靜態 (Iq):2.5 µA|電流 - 供電(最大值):-|PSRR:-|控制特性:-|保護功能:-|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL S-817B46AUA-CXJT2U MSL S-817B46AUA-CXJT2U 穩壓器 - 線性 SOT-89-3 卷帶(TR) IC REG LINEAR 4.6V 65MA SOT89-3 輸出配置:正|輸出類型:固定|穩壓器數:1|電壓 - 輸入(最大值):10V|電壓 - 輸出(最小值/固定):4.6V|電壓 - 輸出(最大值):-|電壓降(最大值):0.27V @ 10mA|電流 - 輸出:65mA|電流 - 靜態 (Iq):2.5 µA|電流 - 供電(最大值):-|PSRR:-|控制特性:-|保護功能:-|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL S-817B45AUA-CXIT2U MSL S-817B45AUA-CXIT2U 穩壓器 - 線性 SOT-89-3 卷帶(TR) IC REG LINEAR 4.5V 65MA SOT89-3 輸出配置:正|輸出類型:固定|穩壓器數:1|電壓 - 輸入(最大值):10V|電壓 - 輸出(最小值/固定):4.5V|電壓 - 輸出(最大值):-|電壓降(最大值):0.27V @ 10mA|電流 - 輸出:65mA|電流 - 靜態 (Iq):2.5 µA|電流 - 供電(最大值):-|PSRR:-|控制特性:-|保護功能:-|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)

在线留言

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *为必填项