儀器,運算放大器,緩衝器

儀器,運算放大器,緩衝器

來自 產品編號 分類 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL MAX9610TEXK+ MSL MAX9610TEXK+ 儀器,運算放大器,緩衝器 SC-70-5 散裝 MAX9610 1 MICROAMPS, UDFN/SC70, 放大器類型:電流檢測|電路數:1|輸出類型:-|壓擺率:-|增益帶寬積:-|-3db 帶寬:170 kHz|電流 - 輸入偏置:-|電壓 - 輸入補償:100 µV|電流 - 供電:750nA|電流 - 輸出/通道:-|電壓 - 跨度(最小值):1.6 V|電壓 - 跨度(最大值):5.5 V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL TLC27L4IPWR MSL TLC27L4IPWR 儀器,運算放大器,緩衝器 14-TSSOP 卷帶(TR) IC CMOS 4 CIRCUIT 14TSSOP 放大器類型:CMOS|電路數:4|輸出類型:-|壓擺率:0.05V/µs|增益帶寬積:110 kHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:0.7 pA|電壓 - 輸入補償:1.1 mV|電流 - 供電:57µA(x4 通道)|電流 - 輸出/通道:30 mA|電壓 - 跨度(最小值):4 V|電壓 - 跨度(最大值):16 V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL LMV712TLX/NOPB MSL LMV712TLX/NOPB 儀器,運算放大器,緩衝器 10-DSBGA 卷帶(TR) IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10DSBGA 放大器類型:通用|電路數:2|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:5V/µs|增益帶寬積:5 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:5.5 pA|電壓 - 輸入補償:400 µV|電流 - 供電:1.22mA(x2 通道)|電流 - 輸出/通道:50 mA|電壓 - 跨度(最小值):2.7 V|電壓 - 跨度(最大值):5.5 V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL OPA2313IDRGT MSL OPA2313IDRGT 儀器,運算放大器,緩衝器 8-SON(3x3) 卷帶(TR) IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SON 放大器類型:通用|電路數:2|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:0.5V/µs|增益帶寬積:1 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:0.2 pA|電壓 - 輸入補償:500 µV|電流 - 供電:50µA(x2 通道)|電流 - 輸出/通道:15 mA|電壓 - 跨度(最小值):1.8 V|電壓 - 跨度(最大值):5.5 V|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL HFA1205IP MSL HFA1205IP 儀器,運算放大器,緩衝器 8-MSOP 散裝 IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8MSOP 放大器類型:通用|電路數:2|輸出類型:-|壓擺率:2400V/µs|增益帶寬積:-|-3db 帶寬:425 MHz|電流 - 輸入偏置:6 µA|電壓 - 輸入補償:2 mV|電流 - 供電:5.8mA(x2 通道)|電流 - 輸出/通道:60 mA|電壓 - 跨度(最小值):-|電壓 - 跨度(最大值):-|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL OPA2342EA/2K5 MSL OPA2342EA/2K5 儀器,運算放大器,緩衝器 8-VSSOP 卷帶(TR) IC CMOS 2 CIRCUIT 8VSSOP 放大器類型:CMOS|電路數:2|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:1V/µs|增益帶寬積:1 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:0.2 pA|電壓 - 輸入補償:1 mV|電流 - 供電:150µA(x2 通道)|電流 - 輸出/通道:15 mA|電壓 - 跨度(最小值):2.7 V|電壓 - 跨度(最大值):5.5 V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL OPA2338UA MSL OPA2338UA 儀器,運算放大器,緩衝器 8-SOP 卷帶(TR) IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC 放大器類型:標準|電路數:2|輸出類型:單端,軌至軌|壓擺率:4.6V/µs|增益帶寬積:12.5 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:0.2 pA|電壓 - 輸入補償:500 µV|電流 - 供電:525µA(x2 通道)|電流 - 輸出/通道:9 mA|電壓 - 跨度(最小值):2.7 V|電壓 - 跨度(最大值):5.5 V|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL ICL7612BCSA MSL ICL7612BCSA 儀器,運算放大器,緩衝器 8-SOIC 管件 IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC 放大器類型:通用|電路數:1|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:1.6V/µs|增益帶寬積:1.4 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:1 pA|電壓 - 輸入補償:5 mV|電流 - 供電:1mA|電流 - 輸出/通道:-|電壓 - 跨度(最小值):2 V|電壓 - 跨度(最大值):16 V|工作溫度:0°C ~ 70°C
MSL BA2902YF-MGE2 MSL BA2902YF-MGE2 儀器,運算放大器,緩衝器 14-SOP 卷帶(TR) IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOP 放大器類型:通用|電路數:4|輸出類型:-|壓擺率:0.2V/µs|增益帶寬積:500 kHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:20 nA|電壓 - 輸入補償:2 mV|電流 - 供電:700µA|電流 - 輸出/通道:30 mA|電壓 - 跨度(最小值):3 V|電壓 - 跨度(最大值):36 V|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL TLC277CD MSL TLC277CD 儀器,運算放大器,緩衝器 8-SOIC 管件 IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC 放大器類型:CMOS|電路數:2|輸出類型:-|壓擺率:5.3V/µs|增益帶寬積:2.2 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:0.7 pA|電壓 - 輸入補償:1.1 mV|電流 - 供電:1.9mA(x2 通道)|電流 - 輸出/通道:30 mA|電壓 - 跨度(最小值):3 V|電壓 - 跨度(最大值):16 V|工作溫度:0°C ~ 70°C(TA)

在线留言

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *为必填项