儀器,運算放大器,緩衝器

儀器,運算放大器,緩衝器

來自 產品編號 分類 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL TLC27L4ID MSL TLC27L4ID 儀器,運算放大器,緩衝器 14-SOIC 管件 IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC 放大器類型:CMOS|電路數:4|輸出類型:-|壓擺率:0.05V/µs|增益帶寬積:110 kHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:0.7 pA|電壓 - 輸入補償:1.1 mV|電流 - 供電:57µA(x4 通道)|電流 - 輸出/通道:30 mA|電壓 - 跨度(最小值):4 V|電壓 - 跨度(最大值):16 V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL MAX419ESD+T MSL MAX419ESD+T 儀器,運算放大器,緩衝器 14-SOIC 卷帶(TR) IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC 放大器類型:通用|電路數:4|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:0.08V/µs|增益帶寬積:150 kHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:0.1 pA|電壓 - 輸入補償:1 mV|電流 - 供電:1µA(x4 通道)|電流 - 輸出/通道:600 µA|電壓 - 跨度(最小值):2.5 V|電壓 - 跨度(最大值):10 V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL LMC6044AIMX-NS MSL LMC6044AIMX-NS 儀器,運算放大器,緩衝器 14-SOIC 散裝 IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC 放大器類型:CMOS|電路數:4|輸出類型:推挽式,滿擺幅|壓擺率:0.02V/µs|增益帶寬積:100 kHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:0.002 pA|電壓 - 輸入補償:1 mV|電流 - 供電:52µA(x4 通道)|電流 - 輸出/通道:40 mA|電壓 - 跨度(最小值):4.5 V|電壓 - 跨度(最大值):15.5 V|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TJ)
MSL LT1357CN8 MSL LT1357CN8 儀器,運算放大器,緩衝器 8-PDIP 管件 IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8DIP 放大器類型:電壓回饋|電路數:1|輸出類型:-|壓擺率:600V/µs|增益帶寬積:25 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:120 nA|電壓 - 輸入補償:200 µV|電流 - 供電:2mA|電流 - 輸出/通道:30 mA|電壓 - 跨度(最小值):5 V|電壓 - 跨度(最大值):30 V|工作溫度:0°C ~ 70°C
MSL MAX44285FAUA+ MSL MAX44285FAUA+ 儀器,運算放大器,緩衝器 8-uMAX/uSOP 管件 IC CURRENT SENSE 2 CIRCUIT 8UMAX 放大器類型:電流檢測|電路數:2|輸出類型:-|壓擺率:-|增益帶寬積:-|-3db 帶寬:80 kHz|電流 - 輸入偏置:65 µA|電壓 - 輸入補償:12 µV|電流 - 供電:-|電流 - 輸出/通道:-|電壓 - 跨度(最小值):2.7 V|電壓 - 跨度(最大值):5.5 V|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL LM747H MSL LM747H 儀器,運算放大器,緩衝器 TO-100-10 散裝 IC OPAMP GP 2 CIRCUIT TO100-10 放大器類型:通用|電路數:2|輸出類型:-|壓擺率:0.2V/µs|增益帶寬積:250 kHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:500 nA|電壓 - 輸入補償:5 mV|電流 - 供電:-|電流 - 輸出/通道:50 mA|電壓 - 跨度(最小值):44 V|電壓 - 跨度(最大值):44 V|工作溫度:-55°C ~ 125°C(TA)
MSL TSM104WAIDT MSL TSM104WAIDT 儀器,運算放大器,緩衝器 16-SO 卷帶(TR) IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 16SO 放大器類型:通用|電路數:4|輸出類型:-|壓擺率:0.3V/µs|增益帶寬積:900 kHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:20 nA|電壓 - 輸入補償:500 µV|電流 - 供電:1.4mA|電流 - 輸出/通道:40 mA|電壓 - 跨度(最小值):3 V|電壓 - 跨度(最大值):32 V|工作溫度:-40°C ~ 105°C
MSL TLC27M7MJGB MSL TLC27M7MJGB 儀器,運算放大器,緩衝器 8-CDIP 散裝 IC CMOS 2 CIRCUIT 8CDIP 放大器類型:CMOS|電路數:2|輸出類型:-|壓擺率:0.62V/µs|增益帶寬積:635 kHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:0.7 pA|電壓 - 輸入補償:190 mV|電流 - 供電:285µA(x2 通道)|電流 - 輸出/通道:30 mA|電壓 - 跨度(最小值):4 V|電壓 - 跨度(最大值):16 V|工作溫度:-55°C ~ 125°C(TA)
MSL LMP2016MAX/NOPB MSL LMP2016MAX/NOPB 儀器,運算放大器,緩衝器 8-SOIC 卷帶(TR) IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC 放大器類型:通用|電路數:2|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:4V/µs|增益帶寬積:3 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:3 pA|電壓 - 輸入補償:0.12 µV|電流 - 供電:930µA(x2 通道)|電流 - 輸出/通道:17 mA|電壓 - 跨度(最小值):2.7 V|電壓 - 跨度(最大值):5.25 V|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL LT1057CH MSL LT1057CH 儀器,運算放大器,緩衝器 TO-5 散裝 IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT TO5 放大器類型:J-FET|電路數:2|輸出類型:-|壓擺率:13V/µs|增益帶寬積:5 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:7 pA|電壓 - 輸入補償:200 µV|電流 - 供電:1.7mA(x2 通道)|電流 - 輸出/通道:-|電壓 - 跨度(最小值):20 V|電壓 - 跨度(最大值):36 V|工作溫度:0°C ~ 70°C

在线留言

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *为必填项