儀器,運算放大器,緩衝器

儀器,運算放大器,緩衝器

來自 產品編號 分類 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL ADA4084-2ACPZ-R7 MSL ADA4084-2ACPZ-R7 儀器,運算放大器,緩衝器 8-LFCSP-WD(3x3) 卷帶(TR) IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8LFCSP 放大器類型:通用|電路數:2|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:4.6V/µs|增益帶寬積:15.9 MHz|-3db 帶寬:13.9 MHz|電流 - 輸入偏置:140 nA|電壓 - 輸入補償:90 µV|電流 - 供電:625µA(x2 通道)|電流 - 輸出/通道:30 mA|電壓 - 跨度(最小值):3 V|電壓 - 跨度(最大值):30 V|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL PMB6823RV1.1 MSL PMB6823RV1.1 儀器,運算放大器,緩衝器 - 散裝 DECT WDCT 2V POWER AMPLIFIER 放大器類型:-|電路數:-|輸出類型:-|壓擺率:-|增益帶寬積:-|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:-|電壓 - 輸入補償:-|電流 - 供電:-|電流 - 輸出/通道:-|電壓 - 跨度(最小值):-|電壓 - 跨度(最大值):-|工作溫度:-
MSL CLC1010IST5X MSL CLC1010IST5X 儀器,運算放大器,緩衝器 SOT-23-5 卷帶(TR) IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 放大器類型:電壓回饋|電路數:1|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:9V/µs|增益帶寬積:4 MHz|-3db 帶寬:3.4 MHz|電流 - 輸入偏置:90 nA|電壓 - 輸入補償:1 mV|電流 - 供電:70µA|電流 - 輸出/通道:4 mA|電壓 - 跨度(最小值):2.5 V|電壓 - 跨度(最大值):5.5 V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL MAX4207ETE-T MSL MAX4207ETE-T 儀器,運算放大器,緩衝器 16-TQFN(4x4) 卷帶(TR) IC LOGARITHMIC 1 CIRCUIT 16TQFN 放大器類型:對數|電路數:1|輸出類型:-|壓擺率:12V/µs|增益帶寬積:5 MHz|-3db 帶寬:1 MHz|電流 - 輸入偏置:10 pA|電壓 - 輸入補償:600 µV|電流 - 供電:5mA|電流 - 輸出/通道:58 mA|電壓 - 跨度(最小值):2.7 V|電壓 - 跨度(最大值):11 V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL LOG114AIRGVR MSL LOG114AIRGVR 儀器,運算放大器,緩衝器 16-VQFN(4x4) 卷帶(TR) IC LOGARITHMIC 1 CIRCUIT 16VQFN 放大器類型:對數|電路數:1|輸出類型:-|壓擺率:5V/µs|增益帶寬積:15 MHz|-3db 帶寬:5 MHz|電流 - 輸入偏置:5 pA|電壓 - 輸入補償:100 µV|電流 - 供電:10mA|電流 - 輸出/通道:-|電壓 - 跨度(最小值):4.8 V|電壓 - 跨度(最大值):11 V|工作溫度:-5°C ~ 75°C
MSL OP113ESZ MSL OP113ESZ 儀器,運算放大器,緩衝器 8-SOIC 管件 IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC 放大器類型:通用|電路數:1|輸出類型:-|壓擺率:1.2V/µs|增益帶寬積:3.4 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:240 nA|電壓 - 輸入補償:75 µV|電流 - 供電:3mA|電流 - 輸出/通道:40 mA|電壓 - 跨度(最小值):4 V|電壓 - 跨度(最大值):36 V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL INA132UA MSL INA132UA 儀器,運算放大器,緩衝器 8-SOIC 管件 IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 8SOIC 放大器類型:差分|電路數:1|輸出類型:-|壓擺率:0.1V/µs|增益帶寬積:-|-3db 帶寬:300 kHz|電流 - 輸入偏置:-|電壓 - 輸入補償:75 µV|電流 - 供電:160µA|電流 - 輸出/通道:12 mA|電壓 - 跨度(最小值):2.7 V|電壓 - 跨度(最大值):36 V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL OPA703NA/3KG4 MSL OPA703NA/3KG4 儀器,運算放大器,緩衝器 SOT-23-5 卷帶(TR) IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 放大器類型:通用|電路數:1|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:0.6V/µs|增益帶寬積:1 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:1 pA|電壓 - 輸入補償:160 µV|電流 - 供電:160µA|電流 - 輸出/通道:10 mA|電壓 - 跨度(最小值):4 V|電壓 - 跨度(最大值):12 V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL MAX494ESD-T MSL MAX494ESD-T 儀器,運算放大器,緩衝器 14-SOIC 卷帶(TR) IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC 放大器類型:通用|電路數:4|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:0.2V/µs|增益帶寬積:500 kHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:25 nA|電壓 - 輸入補償:200 µV|電流 - 供電:150µA(x4 通道)|電流 - 輸出/通道:30 mA|電壓 - 跨度(最小值):2.7 V|電壓 - 跨度(最大值):6 V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL OP297GP MSL OP297GP 儀器,運算放大器,緩衝器 8-PDIP 管件 IC OPAMP GP 500KHZ DUAL 8DIP 放大器類型:通用|電路數:2|輸出類型:-|壓擺率:0.15V/µs|增益帶寬積:500 kHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:50 pA|電壓 - 輸入補償:80 µV|電流 - 供電:525µA(x2 通道)|電流 - 輸出/通道:-|電壓 - 跨度(最小值):4 V|電壓 - 跨度(最大值):40 V|工作溫度:-40°C ~ 85°C

在线留言

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *为必填项